登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《中国建筑工程施工网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 招标公告 正文
【芜湖、黄石车辆备件采购】采购公告
公告名称:
【芜湖、黄石车辆备件采购】采购公告
所属地区:
安徽
发布时间:
2026-03-27
详细内容:
【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252】



询比采购公告

一、采购单编号:XJ0128381A

二、采购单名称:芜湖、黄石车辆备件采购

三、报价截止时间:2026-03-31 14:01

四、报价有效期:2026-04-29

五、组织形式:自行采购

六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司

七、采购执行人:蔡瑞龙

八、采购执行人联系方式:13231079136

九、询价类型:库内公开



具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。



序号 产品描述 采购数量 计量单位 质量要求 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 反光贴纸|Φ10CM|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
2 内胎|3.75-12|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
3 内胎|650/10|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
4 轮胎|1000-20|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
5 丁基内胎|10.00-20|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
6 钢圈|4.00E|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
7 电动车胎|4.50-12/外胎|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
8 汽车内胎|400/16|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
9 拖轮组件实心轮胎|300*90|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
10 轮胎|11R22.5|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
11 子午线轮胎|1000-20|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
12 轮胎|165/70R14|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
13 轮胎|450-14|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
14 轮辋|450/16|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
15 铲车内胎|17.5R25|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
16 轮胎|700-12/BNT|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
17 起动机|QDJ1426|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
18 内胎|4.00-12|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
19 内胎|5.00-15|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
20 汽车轮胎|900/16|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
21 铲车外胎|8.25-16|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
22 轮胎|750-16|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
23 汽车轮胎|9.00-20|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
24 汽车轮胎(钢丝胎)|11.00R20|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
25 轮胎|60256192|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
26 轮胎|9.5-24平花|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
27 高压清洗机泵头|RP460/180Bar/4.5kW/380V/1400r/min/840L/H|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
28 内胎|3.50-12|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
29 轮胎|3.75-12|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
30 实心轮胎(含钢圈)|ah100|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
31 内胎|23.5-25|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
32 双钱轮胎|4.00-12|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
33 清扫车左右扫盘总成|竖孔中心距16cm/横孔中心距10cm|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
34 内胎|1200-20|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
35 充气轮胎|8.25-15NHS/内胎|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
36 环保无痕胎|21*8-9|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
37 子午线轮胎|1100R20|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
38 环保无痕胎|28*9-15|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
39 钢圈|16.5×9.75 |符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
40 齿条式起道机|QD5/15|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
41 轮胎|7.50-16|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
42 轮胎|28x9-15/NHS|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
43 回转转盘|1100*950/18吨|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
44 实心轮胎|250-15(含钢圈)|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
45 轮胎|900R20|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
46 汽车内外胎|7.00.9|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
47 托轮组件|500.8|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
48 实心轮胎|650-10(含钢圈)|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
49 轮胎|12-16.5|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
50 轮胎|235/70R16 |符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
51 轮胎|9.5-24|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
52 轮胎|600-16|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
53 环保无痕胎|18*7-8|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
54 电动车胎|4.50-12/内胎|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
55 内胎|3.00-12|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
56 汽车内胎|9.00-20|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
57 轮胎|3.50-12|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
58 实心轮胎|28*9-15(含钢圈)|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
59 内胎|3.25-16|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
60 实心轮胎|900-12(含钢圈)|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
61 实心轮胎|700-12(含钢圈)|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
62 轮胎|XMQ6118FB|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
63 汽车外胎|145/80|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
64 轮胎|700R16LT|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
65 轮胎|6.00-9/BNTQY|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
66 外胎|3.25-16|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
67 前轮钢圈|3.00-12|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
68 轮胎|650R15|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
69 吸水扒|301201|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
70 实心轮胎|3.50-50|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
71 轮胎|18*7-8|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
72 不锈钢喉箍|9-16mm紧固量程|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
73 离合器总成|NFCYL5|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
74 轮胎|450-16|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
75 轮胎|275/70R22.5 |符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
76 软轴捣固棒|ND4.2*2|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
77 实心耐高温轮胎|6.00-9/BNTQY|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
78 后轮钢圈|3.00-12|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
79 轮胎|14.9-30|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
80 内胎|20.5-25|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
81 铲车内胎|8.25-16|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
82 实心轮胎|300-15(含钢圈)|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
83 轮胎|500-15|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
84 电磁阀组|12位|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
85 充气轮胎|8.25-15NHS/外胎|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
86 轮胎|12.4/11-28|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
87 后轮|Z45-0015-01-08-002/挂胶轮|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
88 环保无痕胎|250-15|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
89 真空轮胎|3.00-10|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
90 汽车外胎|6.50-10|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
91 钢圈|5.00S-12"|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
92 钢圈|7.00-15|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
93 实心轮胎|825-15含钢圈|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
94 实心轮胎|12·00-20/RIM8.5|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
95 免维护电瓶|6-QW-120B/临工956-2-LNG|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
96 轮胎|3.00-12|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
97 轮胎|16/70-20|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
98 轮胎|750R16|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
99 实心轮胎|21*8-9|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
100 托轮组件|200.50/10|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
101 轮辋|750/16|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
102 实心轮胎|406-4.0-8|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
103 手动货叉|ac30/685*1220|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
104 实心轮胎|4.00-8|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
105 环保无痕胎|6.5-10|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13% 2027-04-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 符合现场要求
106 轮辋|21*8-9|符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 1 符合现行国家相关标准及行业标准,符合现场使用要求 13
推荐业主单位 更多
 
1
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
2
大庆油田公司第九采油厂
 
3
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
4
大庆油田公司采气公司
 
5
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
6
大庆油田有限公司第五采油厂环保部
 
7
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
8
大庆油田有限责任公司第二采油厂
 
9
大庆油田有限责任公司第十采油厂
 
10
大庆油田工程有限公司
 
11
大庆油田有限责任公司第七采油厂
 
12
大庆油田工程有限公司
 
13
大庆油田有限责任公司第九采油厂
 
14
大庆油田工程有限公司
 
15
大庆油田有限责任公司第二采油厂
友情链接 申请友情链接:service#cpeee.com
关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 入网流程 | 付款方式 | 法律声明 QQ在线:51311961 QQ交谈
Copyright © 2008-2018  中国建筑工程施工网  版权所有    网站所载内容及排版格式受版权法保护  严禁转载!
政府单位:国务院国有资产管理委员会  |  中华人民共和国财政部 1