为提高医疗设备采购透明度,加大医疗设备采购前市场调研力度,使医疗设备的管理、使用达到合法、安全、有效的要求,我院本着公平、公正、公开的原则,现对下列设备进行网上调研,征集相关资料,具体项目如下:
序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
1 | 病理科 | 病理玻片会诊设备 | 1 |
|
2 | 超声介入科 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 |
|
3 | 耳鼻咽喉科 | 动静态平衡评估及训练系统 | 1 |
|
4 | 妇科 | 超高清腹腔镜系统 | 1 |
|
5 | 妇科 | 宫腔镜 | 1 |
|
6 | 肝胆外科 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 |
|
7 | 肝胆外科 | 肝储备功能分析系统 | 1 |
|
8 | 感染病科 | 肝储备功能分析系统 | 1 |
|
9 | 供应室 | 清洗消毒器 | 7 |
|
10 | 供应室 | 压力蒸汽灭菌器 | 6 |
|
11 | 供应室 | 环氧乙烷灭菌器 | 1 |
|
12 | 供应室 | 清洗物流机器人 | 2 |
|
13 | 供应室 | 灭菌物流机器人 | 2 |
|
14 | 供应室 | 无菌物品追溯与管理系统 | 1 |
|
15 | 供应室 | 腔镜清洗工作站 | 2 |
|
16 | 供应室 | 多槽清洗工作站 | 2 |
|
17 | 供应室 | 蒸汽减压稳压 过滤系统 | 2 |
|
18 | 供应室 | 器械包装台 | 6 |
|
19 | 供应室 | 制水设备 | 1 |
|
20 | 供应室 | 吊塔 | 4 |
|
21 | 供应室 | 酸化水机 | 1 |
|
22 | 供应室 | 干燥柜(高温) | 1 |
|
23 | 供应室 | 蒸汽发生器 | 2 |
|
24 | 供应室 | 低温干燥柜 | 1 |
|
25 | 供应室 | 封口机 | 2 |
|
26 | 供应室 | 蒸汽清洗工作站 | 1 |
|
27 | 供应室 | 生物阅读器 | 1 |
|
28 | 供应室 | 车辆清洗机 | 2 |
|
29 | 供应室 | 有害气体浓度 超标报警控制主机 | 2 |
|
30 | 供应室 | 清洗喷枪套装 | 4 |
|
31 | 供应室 | 过氧化氢浓度检测报警器 | 1 |
|
32 | 供应室 | 甲醛浓度检测报警器 | 1 |
|
33 | 供应室 | 环氧乙烷浓度检测报警器 | 1 |
|
34 | 骨科 | 骨科机器人 | 1 |
|
35 | 骨科 | 超高清关节诊疗系统 | 1 |
|
36 | 呼吸与危重症医学科 | 移动式C形臂X射线机 | 1 |
|
37 | 急诊医学中心 | 移动式X射线计算机体层摄影设备 | 1 |
|
38 | 急诊医学中心 | 移动CT卒中急救信息管理系统 | 1 |
|
39 | 急诊医学中心 | 移动卒中单元专用救护车 | 1 |
|
40 | 急诊医学中心 | 电动动力系统 | 1 |
|
41 | 急诊医学中心 | 高频电刀 | 1 |
|
42 | 急诊医学中心 | 呼吸机 | 1 |
|
43 | 急诊医学中心 | 除颤监护仪 | 1 |
|
44 | 急诊医学中心 | 心电图机 | 1 |
|
45 | 急诊医学中心 | 五分类血细胞分析仪 | 1 |
|
46 | 急诊医学中心 | 免疫生化分析仪 | 1 |
|
47 | 急诊医学中心 | 监护仪 | 1 |
|
48 | 急诊医学中心 | 电动骨髓输液系统 | 1 |
|
49 | 急诊医学中心 | 自动气压止血带 | 1 |
|
50 | 急诊医学中心 | 输液泵 | 1 |
|
51 | 急诊医学中心 | 注射泵 | 1 |
|
52 | 健康管理中心 | 多功能血管超声诊断仪 | 1 |
|
53 | 健康管理中心 | 剪切波组织定量超声诊断仪 | 1 |
|
54 | 健康管理中心 | 数字眼底照相机 | 2 |
|
55 | 健康管理中心 | 高清电子肠镜 | 1 |
|
56 | 健康管理中心 | 高清电子胃镜 | 1 |
|
57 | 结直肠外科 | 4K荧光三维内窥镜摄像系统 | 1 |
|
58 | 精神卫生科、睡眠中心、康复医学科 | 经颅磁刺激仪(磁刺激仪) | 1 |
|
59 | 康复医学科 | 多关节等速力量测试与训练系统 | 1 |
|
60 | 康复医学科 | 经颅电刺激仪 | 2 |
|
61 | 康复医学科 | 压电式冲击波治疗仪 | 1 |
|
62 | 临床实训 | 微创手术培训系统 | 1 |
|
63 | 麻醉科 | 麻醉机 | 4 |
|
64 | 麻醉科 | 监护仪 | 6 |
|
65 | 泌尿外科 | 碎石清石系统 | 1 |
|
66 | 皮肤科 | 微波治疗仪 | 1 |
|
67 | 皮肤科 | 超声治疗仪 | 1 |
|
68 | 日间手术中心 | Nd:YAG倍频激光治疗设备(绿激光) | 1 |
|
69 | 日间手术中心 | 电子胆道镜 | 1 |
|
70 | 日间手术中心 | 内窥镜用动力系统 | 1 |
|
71 | 烧伤整形 | 射频治疗仪 | 1 |
|
72 | 神经外科 | 泵工作站(一输五注) | 8 |
|
73 | 神经外科 | 骨动力系统 | 1 |
|
74 | 神经外科 | 电动动力系统 | 1 |
|
75 | 神经外科 | 天轨步态/移位系统 | 1 |
|
76 | 肾脏内科 | 血液透析机 | 4 |
|
77 | 肾脏内科 | 血液透析滤过装置 | 2 |
|
78 | 肾脏内科 | 血液透析滤过机 | 2 |
|
79 | 生殖医学科 | 精子分析工作站 | 1 |
|
80 | 手术供应室-手术室 | 电动手术床 | 9 |
|
81 | 手术供应室-手术室 | 手术无影灯 | 13 |
|
82 | 手术供应室-手术室 | 高频电刀 | 9 |
|
83 | 手术供应室-手术室 | 超高清腹腔镜系统 | 1 |
|
84 | 手术供应室-手术室 | 3D腹腔镜摄像头转换器+导光束 | 4 |
|
85 | 消化科 | 电子下消化道内窥镜 | 3 |
|
86 | 消化科 | 电子上消化道内窥镜 | 2 |
|
87 | 消化科 | 4K全景深肠镜 | 1 |
|
88 | 消化科 | 4K全景深胃镜 | 1 |
|
89 | 消化科 | 电子双钳道胃镜 | 1 |
|
90 | 消化科 | 电子经鼻胃镜 | 1 |
|
91 | 消化科 | 高清治疗胃镜 | 1 |
|
92 | 心内 | 三维电生理导航及心脏消融系统 | 1 |
|
93 | 心内 | 三维心脏电生理标测及消融系统 | 1 |
|
94 | 心内 | 高端便携式心血管超声诊断系统 | 1 |
|
95 | 新生儿重症 | 有创呼吸机 | 2 |
|
96 | 新生儿重症 | 床旁超声 | 1 |
|
97 | 胸外科 | 3D荧光胸腔镜 | 1 |
|
98 | 血液科 | 流式细胞仪 | 1 |
|
99 | 眼科 | 视网膜断层扫描仪(OCT) | 1 |
|
100 | 眼科 | 视野分析仪 | 1 |
|
101 | 医学检验科 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1 |
|
102 | 中医科 | 中医四诊仪(舌面脉信息采集体质辨识系统) | 1 |
|
103 | 肿瘤与血管介入 | 复合式冷热消融设备 | 1 |
|
请有相关产品及信息且具有合法合格资质的供应商,提交一下资料:
1、产品注册证(如有)
2、产品技术参数
3、省内用户名单
4、配置清单
5、价格依据
6、调研产品清单
*如需专机专用耗材需填写医用耗材调研清单
联系地址:山西医科大学第一医院医学装备管理中心
联 系 人:陈老师、张老师
联系电话:0351-4639438
截止日期:2026年4月1日(公告日期为五个工作日)
报名资料:1、以上1-6项内容加盖公司章,并扫描成一个PDF文件发送至邮箱
2、调研产品清单EXCEL表格填好后以附件发送至邮箱
邮箱名:sdyysbk@文件名及邮件标题为:序号+科室+设备名称(例:1、病理科+病理玻片会诊设备)
调研产品清单
科室+调研明细序号 | 设备名称 | 规格 | 生产厂家 | 供应商 | 报价(万/台) (市场最低价) | 联系人 | 联系方式 | 注册证号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
涉及专机专用耗材的需同时填写医用耗材调研清单表发送至邮箱sdyysbkhc@, 文件名为: 序号+设备名称(例:1、病理科+病理玻片会诊设备)
医用耗材调研清单 |
序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 报价(预算价) | 计量单位 | 包装规格 | 产品属性 | 材质 | 注册证号 | 项目收费 | 预计耗占比 | 阳采组套ID码 | 阳采价格 |
1 |
| 选填 |
|
|
|
|
| (国产/进口) | 选填,如有特殊要求,请填写 | 选填 |
|
| 如阳采上有此产品,提供阳采组套ID | 如阳采上有此产品价格,请提供 |
医学装备管理处
2026年3月26日