(全民水库顾县河流域污染拦截净化与水生态修复工程(一期))评标结果公示
| 项目及标段名称 | 全民水库顾县河流域污染拦截净化与水生态修复工程(一期) 施工 |
| 项目业主 | 广安市岳池生态环境局(岳池县生态环境保护综合行政执法大队) | 项目业主联系电话 | 15882555390 |
| 招标人 | 广安市岳池生态环境局(岳池县生态环境保护综合行政执法大队) | 招标人联系电话 | 15882555390 |
| 招标代理机构 | 四川开泰建设项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 19161468771 |
| 开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2026-03-20 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-03-24 至 2026-03-27 | 投标最高限价(元) | 21229681.32 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) |
经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
| 第一名 | 四川天缘建设工程有限公司 | 19181475.58 |
18054513.34 | \ |
| 第二名 | 四川诚实首位建设工程有限公司 | 19181555.99 |
18054593.75 | \ |
| 第三名 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 19181616.30 |
18054654.06 | \ |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 游川 | 建造师(市政公用工程) | 川2512020202106701 | 市政公用工程 | 二级建造师 |
| 项目技术负责人 | 唐福兰 | 职称证(市政工程) | 工20161215 | 市政工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 邹德均 | 建造师(市政公用工程) | 川2512019201933506 | 市政公用工程 | 二级建造师 |
| 项目技术负责人 | 秦伟 | 职称证(市政工程) | 00144854 | 市政工程 | 中级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 黄巧明 | 建造师(市政公用工程) | 闽2352023202306165 | 市政公用工程 | 二级建造师 |
| 项目技术负责人 | 许田生 | 职称证(市政) | 闽特Z509-00125 | 市政 | 中级 |
| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 四川川隧建设集团有限公司 | 21170703.22 | 20043740.98 | / |
| 河南智澜建筑工程有限公司 | 19319923.01 | 18192960.77 | / |
| 广安中塬建设工程有限公司 | 19284200.47 | 18157238.23 | / |
| 四川凌峰建设工程有限公司 | 20932785.34 | 19805823.10 | / |
| 江苏天辅建设工程有限公司 | 21154095.10 | 20027132.86 | / |
| 赢海信达建设集团有限公司 | 21024517.76 | 19897555.52 | / |
| 四川大世界建设工程有限公司 | 19242326.51 | 18115364.27 | / |
| 湖南东方渌江建设有限公司 | 21010470.20 | 19883507.96 | / |
| 四川吉源福建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 四川齐峰企业管理咨询有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 隆和源科技(四川)有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 四川欧亮建设工程有限公司 | 21034483.91 | 19907521.67 | / |
| 四川省中览建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 四川贤同建筑工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 四川汇腾达建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 四川三双建筑工程有限公司 | 19188049.17 | 18061086.93 | / |
| 四川乙坤建筑工程有限公司 | 21012585.09 | 19885622.85 | / |
| 四川德普济建设工程有限公司 | 20980535.43 | 19853573.19 | / |
| 江苏润伦建设工程有限公司 | 21129167.72 | 20002205.48 | / |
| 广安顺胜建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 四川华图建设工程有限公司 | 21027911.31 | 19900949.07 | / |
| 四川天地新陆地建筑工程有限公司 | 20940164.95 | 19813202.71 | / |
| 重庆渝永建设(集团)有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 中顺华投建设(四川)有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 四川航帆行建筑工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 四川睿哲建设工程有限公司 | 21008902.66 | 19881940.42 | / |
| 湖南启辉建筑工程有限公司 | 21045623.59 | 19918661.35 | / |
| 江西永鑫建筑工程有限公司 | 21024633.59 | 19897671.35 | / |
| 四川恒景立建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 21029056.19 | 19902093.95 | / |
| 江苏敢闯建筑工程有限公司 | 21160326.94 | 20033364.70 | / |
| 四川圣子建筑工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 龙乔建设集团有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 中投腾宇建设有限公司 | 21035690.08 | 19908727.84 | / |
| 陕西大道建筑工程有限公司 | 21111332.93 | 19984370.69 | / |
| 四川廷昌建设工程有限公司 | 20948991.61 | 19822029.37 | / |
| 东青鸿腾建工集团有限公司 | 未提供中小企业声明函,不满足招标文件要求。 | 未提供中小企业声明函,不满足招标文件要求。 | / |
| 湖南万胜建设有限公司 | 21015018.09 | 19888055.85 | / |
| 广安万云建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 湖南兴华建设工程有限公司 | 21011934.71 | 19884972.47 | / |
| 江苏建罡建设科技发展有限公司 | 21143239.62 | 20016277.38 | / |
| 渠一建筑工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 凉山恒发建设工程有限公司 | 20991164.10 | 19864201.86 | / |
| 中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | 21059706.63 | 19932744.39 | / |
| 四川鑫茂隆建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 陕西垚森鑫淼工程项目管理有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 江苏天维建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 广安辉鸿建工有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 四川大古力实业有限责任公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 四川广千进建设工程有限公司 | 21027696.82 | 19900734.58 | / |
| 江西省梦远建设有限公司 | 20999482.29 | 19872520.05 | / |
| 坤鹏志远建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 四川祥利建设工程有限公司 | 20995492.11 | 19868529.87 | / |
| 江苏誉都建设集团有限公司 | 21153089.96 | 20026127.72 | / |
| 四川德才建设集团有限公司 | 中小企业声明函无内容,不满足招标文件文件要求。 | 中小企业声明函无内容,不满足招标文件文件要求。 | / |
| 淮安瑞隆建设有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 江苏水盛建设有限公司 | 未提供2022年-2024年财务资料。 | 未提供2022年-2024年财务资料。 | / |
| 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 19189255.33 | 18062293.09 | / |
| 江苏品维建设工程有限公司 | 21156708.45 | 20029746.21 | / |
| 四川得力达建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 四川圣旺建设工程有限公司 | 20988448.69 | 19861486.45 | / |
| 四川万兴明建筑工程有限公司 | 清标时系统不同投标人的投标价格清单的计价软件编号相同。 | 清标时系统不同投标人的投标价格清单的计价软件编号相同。 | / |
| 中创宏业建设有限公司 | 19247553.22 | 18120590.98 | / |
| 山东申岳建设有限公司 | 21011488.86 | 19884526.62 | / |
| 川众嘉鑫(四川)建设工程有限公司 | 21011164.77 | 19884202.53 | / |
| 四川泰宏昇建设工程有限公司 | 技术负责人社保不满足招标文件要求。 | 技术负责人社保不满足招标文件要求。 | / |
| 四川万旗舰建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 四川郴阳建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 四川盛鑫建筑工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 四川胜鼎路桥工程有限公司 | 21032674.67 | 19905712.43 | / |
| 四川北沙建筑工程有限公司 | 21010561.68 | 19883599.44 | / |
| 杭州华水市政工程集团有限公司 | 21018629.64 | 19891667.40 | / |
| 陕西鑫悦建筑有限公司 | 21046344.52 | 19919382.28 | / |
| 四川宏盛义建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 四川腾熠建设工程有限公司 | 20956485.37 | 19829523.13 | / |
| 四川志明建设工程有限公司 | 20988448.69 | 19861486.45 | / |
| 四川富伟建筑工程有限公司 | 21018602.77 | 19891640.53 | / |
| 江西浚开建筑工程有限公司 | 21011208.16 | 19884245.92 | / |
| 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 21121293.71 | 19994331.47 | / |
| 安徽圣合建设工程有限公司 | 21032319.44 | 19905357.20 | / |
| 前程建设集团有限公司 | 21148265.30 | 20021303.06 | / |
| 广安方圆建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 江苏朗拓建设工程有限公司 | 21145249.92 | 20018287.68 | / |
| 四川茂恒建设工程有限公司 | 19229460.77 | 18102498.53 | / |
| 四川至腾建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 勤劳建工有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 四川圣本建设工程有限公司 | 报价不唯一 | 报价不唯一 | / |
| 四川锐智君诚建筑工程有限公司 | 21028252.08 | 19901289.84 | / |
| 四川兴天地建设工程有限公司 | 21010739.29 | 19883777.05 | / |
| 江苏火灵建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 四川省贝吉建设工程有限公司 | 20928140.53 | 19801178.29 | / |
| 四川尚毅建筑工程有限公司 | 21008551.41 | 19881589.17 | / |
| 建航建工集团有限公司 | 21033850.52 | 19906888.28 | / |
| 云南上节建设工程有限公司 | 21012420.67 | 19885458.43 | / |
| 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 21069911.77 | 19942949.53 | / |
| 江苏圣川建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 四川众鑫通达建设工程有限公司 | 21009407.51 | 19882445.27 | / |
| 宁夏中康建设集团有限公司 | 21043286.22 | 19916323.98 | / |
| 河南新濮建设工程有限公司 | 21043016.72 | 19916054.48 | / |
| 四川润广建设有限公司 | 19203789.60 | 18076827.36 | / |
| 四川龙飞合建设工程有限公司 | 21020818.66 | 19893856.42 | / |
| 四川泽新建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 江苏万之源建设发展有限公司 | 21150275.59 | 20023313.35 | / |
| 四川宇洲建设工程有限责任公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 四川博瀚建设工程有限公司 | 21045218.87 | 19918256.63 | / |
| 福建嘉泓建设工程有限公司 | 21138223.61 | 20011261.37 | / |
| 四川家胜建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 河南宇柯鑫衡建筑工程有限公司 | 21053060.37 | 19926098.13 | / |
| 四川聚达运建筑工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 新疆同广和建设工程有限公司 | 21029056.18 | 19902093.94 | / |
| 四川天华盛世建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 四川创江水利工程技术有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 广安嘉城建筑工程有限公司 | 19319923.01 | 18192960.77 | / |
| 四川中泰恒业建设工程有限公司 | 20974376.79 | 19847414.55 | / |
| 四川东诚恒建建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 四川中孛建设工程有限公司 | 21006611.08 | 19879648.84 | / |
| 四川恒惠通建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 广安祺利兴建筑工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 四川世博建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 四川中著盛誉建设工程有限公司 | 21020240.73 | 19893278.49 | / |
| 中房联合集团建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 四川庄霖建筑工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 四川绵延建设工程有限公司 | 21008551.67 | 19881589.43 | / |
| 华彩城市建设集团有限公司 | 21011930.59 | 19884968.35 | / |
| 四川金联兴建筑工程有限公司 | 21059612.32 | 19932650.08 | / |
| 江苏长津湖建设集团有限公司 | 21140224.22 | 20013261.98 | / |
| 江苏景强建设工程有限公司 | 安全生产许可证过期 | 安全生产许可证过期 | / |
| 福建省嘉宸建筑工程有限公司 | 21035736.70 | 19908774.46 | / |
| 四川毫扬建筑工程有限公司 | 20990458.96 | 19863496.72 | / |
| 四川骁扬建设工程有限公司 | 21079922.77 | 19952960.53 | / |
| 中十志合建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 江苏亘正建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%,未在规定时间内对澄清回复,按低于成本,做否决投标处理。 | / |
| 云南沛鼎建设工程
|
|
|
|