陕西省人民医院拟对陕西省临床检验体外诊断试剂服务部耗材及固定资产进行报废处置,欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需服务的供应商参加投标。
一、采购项目名称:陕西省临床检验体外诊断试剂服务部耗材及固定资产报废项目
二、采购项目编号:HQFWZX20260304
三、采购人名称:陕西省人民医院
地 址:西安市友谊西路256号
联 系 人:王老师
四、采购内容和需求:陕西省临床检验体外诊断试剂服务部耗材及固定资产报废项目 (明细详见附件1、附件2)
投标底价:2900元。
五、投标供应商资格要求:
供应商应授权合法的人员参加投标全过程,其中法定代表人直接参加投标的,须出具法人身份证,并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的,须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。
六、报名、查看现场时间、地点
1、报名时间:2026-3-239:00至2026-3-25 17:00
2、报名地点:陕西省人民医院后勤服务中心工程服务部(污水站二楼201房间)
3、联系电话: 15029753895
注:报名时间(上午9:00-12:00,下午2:00-5:00(公休日及法定节假日除外)),请携带法人授权书、法人身份证复印件、被授权人身份证复印件加盖公章、营业执照复印件。
七、开标时间和地点
1、开标时间:2026-4-1 14:30。
2、开标地点:陕西省人民医院后勤服务中心会议室。
附件1:
耗材报废明细单
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 电子石英定时计 |
| 台 | 1 |
2 | 纸 |
| 卷 | 61 |
3 | 操作规程 | 第二版 | 本 | 17 |
4 | 反应杯 | 3000个 | 盒 | 13 |
5 | 滴瓶 | 125ml | 个 | 8 |
6 | 载玻片 | 2mm | 盒 | 878 |
7 | 载玻片(凹型) | 1.2-1.3mm | 盒 | 44 |
8 | 钢珠 | 1600粒 | 瓶 | 4 |
9 | 环标刻度吸管(A级) | 1ml | 支 | 50 |
10 | 玻璃搅拌棒 |
| 根 | 47 |
11 | 彩色试管架 |
| 个 | 9 |
12 | 反应板V型 | 96孔 | 支 | 2000 |
13 | 反应板 |
| 包 | 120 |
14 | 反应板 |
| 支 | 35 |
15 | 血凝板V型 | 96孔 | 支 | 4000 |
16 | BC稀释杯(KJ血球样品杯) | 30*52 | 支 | 5000 |
17 | 一次性塑料吸管(尿液吸管) | 3ml | 支 | 2500 |
18 | 一次性血凝板 |
| 支 | 4000 |
19 | 量筒 | 100ml | 个 | 2 |
20 | 量筒 | 250ml | 个 | 5 |
21 | PH广泛试纸 |
| 本 | 49 |
22 | 连续可调加样瓶 | 0.38ml | 个 | 13 |
23 | 连续可调加样瓶 | 1ml | 个 | 2 |
24 | 连续可调加样瓶 | 5ml | 个 | 3 |
25 | 连续可调加液器 | 50-250ul | 盒 | 3 |
26 | 连续可调加液器 | 100-500ul | 盒 | 3 |
27 | 连续可调加液器 | 25-125ul | 盒 | 3 |
28 | 连续可调加液器 | 10-50ul | 盒 | 3 |
29 | 连续可调加液器 | 500-2500ul | 盒 | 3 |
30 | 连续可调加液器 | 250-1250ul | 盒 | 3 |
31 | 连续可调加液器 | 1000-5000ul | 盒 | 2 |
32 | 清洗器 | 8管 | 个 | 6 |
33 | 试管架(铝) |
| 个 | 24 |
34 | 血沉架 |
| 个 | 4 |
35 | 血细胞计数板 | 74*33 | 个 | 36 |
36 | 大吸嘴 | 7.4*70 50支/包 | 包 | 270 |
37 | 吸嘴盒(圆) | 70孔 | 个 | 10 |
38 | 移液器VI型 | 50-200ul | 支 | 19 |
39 | 移液器VI型 | 10-100ul | 支 | 17 |
40 | 移液器VI型 | 5-50ul | 支 | 20 |
41 | 移液器IV型 | 25ul | 支 | 30 |
42 | 移液器IV型 | 20ul | 支 | 26 |
43 | 移液器IV型 | 10-50ul | 支 | 16 |
44 | 移液器IV型 | 5ul | 支 | 28 |
45 | 移液器IV型 | 5-25ul | 支 | 19 |
46 | 移液器IV型 | 200-1000ul | 支 | 7 |
47 | 移液器IV型 | 50ul | 支 | 11 |
48 | 移液器IV型 | 100-500ul | 支 | 4 |
49 | 移液器IV型 | 50-250ul | 支 | 4 |
50 | 移液器III型 | 10-50ul | 支 | 72 |
51 | 移液器III型 | 50ul | 支 | 3 |
52 | 移液器III型 | 50-250ul | 支 | 2 |
53 | 移液器III型 | 50-250ul | 支 | 10 |
54 | 移液器III型 | 5-25ul | 支 | 7 |
55 | 移液器III型 | 2-10ul | 支 | 9 |
56 | 移液器III型 | 200-1000ul | 支 | 4 |
57 | 移液器架(圆) |
| 个 | 20 |
58 | 移液器架(方) |
| 个 | 10 |
59 | 烧杯 | 50ml | 个 | 10 |
60 | 烧杯 | 20ml | 个 | 23 |
61 | 烧杯 | 10ml | 个 | 20 |
62 | 烧杯 | 250ml | 个 | 5 |
63 | 纸 | 60*50 | 卷 | 28 |
64 | 热敏纸 | 80*20 | 卷 | 180 |
65 | 沙芯漏斗 | 25ml-3 | 个 | 3 |
66 | 玻璃吸管 | 10ml | 支 | 300 |
67 | 玻璃滴管 |
| 支 | 740 |
68 | 玻璃吸管(移液管) | 5ml | 支 | 383 |
69 | 玻璃吸管 | 2ml | 支 | 19 |
70 | 玻璃吸管 | 19ml(0.1ml) | 支 | 340 |
71 | 玻璃吸管 | 25ml(0.2ml) | 支 | 375 |
72 | 玻璃试管 | 15*150 | 支 | 250 |
73 | 血沉管 | 2ml | 支 | 459 |
74 | 微量稀释棒 | 0.0025ml 12支/包 | 包 | 13 |
75 | 微量移液器 | 2-10ul | 套 | 8 |
76 | 微量移液器 |
| 个 | 5 |
77 | 洗耳球 | 中号 | 个 | 25 |
78 | 血清杯 |
| 个 | 1000 |
79 | 血球沉降架 |
| 个 | 2 |
80 | 血球沉降台 |
| 个 | 10 |
81 | 血溶压积管 | 100支*10ml | 盒 | 6 |
82 | 日本热感记录纸 | 110*50 | 卷 | 123 |
83 | 纸 | 59*50 | 卷 | 17 |
84 | 电脑票据纸D198-1(血球纸) |
| 件 | 5 |
85 | 玻璃比色杯721 | 10mm | 支 | 6 |
86 | 玻璃比色皿723(751) | 10mm | 支 | 5 |
87 | 玻璃比色皿725 | 5mm | 支 | 112 |
88 | 移液器 | 20-200ul | 支 | 3 |
89 | 移液器架 |
| 支 | 1 |
90 | 大便采样盒 |
| 支 | 30000 |
91 | 大便采样盒 |
| 支 | 60000 |
92 | 质控图 |
| 本 | 171 |
93 | 注射器(试剂) |
| 个 | 1 |
94 | 离心管 | 0.5ml | 支 | 9000 |
附件二:
固定资产报废清单
序号 | 物料名称 | 单位 | 数量 |
1 | 高速离心机 | 台 | 1 |
2 | 毁型机 | 台 | 2 |
3 | 全自动酶免机 | 台 | 1 |
4 | 微型机 | 台 | 3 |
5 | 血沉仪 | 台 | 6 |
6 | 血糖仪 | 个 | 8 |
7 | 文件柜 | 个 | 4 |
8 | 机 | 台 | 1 |
9 | 传真机 | 台 | 1 |
10 | 机 | 台 | 1 |
11 | 温湿度监控系统 | 套 | 1 |
12 | 商用空调 | 套 | 1 |
13 | 全自动模块血液体液分析系统 | 套 | 1 |
14 | 蓝牙机 | 部 | 2 |
15 | 医用低温保存箱 海尔 | 台 | 1 |
陕西省人民医院后勤服务中心
2026年3月23日