【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252】
询比采购公告
一、采购单编号:XJ0123493A
二、采购单名称:随州电气备件采购
三、报价截止时间:2026-02-04 16:00
四、报价有效期:2026-03-06
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
七、采购执行人:赵全喜
八、采购执行人联系方式:13323009784
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 急停开关|LA38-11ZS|无 | 16 | 个 | 无 | 13% | 2026-03-09 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
| 2 | 继电器|HH54PL/24V/14脚|无 | 20 | 只 | 无 | 13% | 2026-02-28 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
| 3 | 回拉式弹簧接线端子|ST6-3031487|无 | 30 | 片 | 无 | 13% | 2026-02-28 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于菲尼克斯质量技术标准 |
| 4 | 微型断路器|C65N-DC/1P/C6A|无 | 20 | 套 | 无 | 13% | 2026-02-28 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于施耐德质量技术标准 |
| 5 | 交流接触器|CJX2-1210/220V|无 | 16 | 只 | 无 | 13% | 2026-02-28 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西正泰质量技术标准 |
| 6 | 聚合物锂电池|JBKJ-DL7.4V-8000mah/附图片|无 | 5 | 个 | 无 | 13% | 2026-02-28 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
| 7 | 选择开关|XB2BD41C/1NO|无 | 15 | 个 | 无 | 13% | 2026-02-28 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于施耐德质量技术标准 |
| 8 | 磁性开关|CS1-U|无 | 20 | 个 | 无 | 13% | 2026-02-28 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于亚德客质量技术标准 |
| 9 | 接触器|CJX1-32/110V|无 | 6 | 个 | 无 | 13% | 2026-02-28 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西正泰质量技术标准 |
| 10 | 塑料外壳式断路器|DZ108-32|无 | 3 | 个 | 无 | 13% | 2026-03-08 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西质量技术标准 |
| 11 | 继电器|HH52PL/24V/8脚|无 | 20 | 只 | 无 | 13% | 2026-02-28 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
| 12 | 接触器|CJX1-22/24V|无 | 6 | 个 | 无 | 13% | 2026-02-28 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于德力西正泰质量技术标准 |
| 13 | 回拉式弹簧接线端子|ST2.5-3031212|无 | 300 | 片 | 无 | 13% | 2026-02-28 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于菲尼克斯质量技术标准 |
| 14 | 加工中心驱动器散热风机|法兰克系统/1608KL-05W-B39/24V/0.08A|无 | 16 | 个 | 无 | 13% | 2026-02-15 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:承兑(货到验收合格,凭增值税专用发票入账四个月后付款。支付方式:承兑。)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求: 无
十四、其他内容:项目联系人:吴工,18155392563
2026-02-03