| 工程名称:法库县叶茂台镇薄坨子肉驴养殖项目---办公用房水暖工程 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
|
|
| | 给水 | | | | |
| 1 | 031001006086 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 32 | PPR De32 | 10m | 0.05 | |
| 2 | 031001006085 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 25 | PPR De25 | 10m | 0.51 | |
| 3 | 031001006084 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 20 | PPR De20 | 10m | 0.15 | |
| | 排水 | | | | |
| 1 | 031001006129 | 室内塑料排水管(粘接) 外径(mm以内) 110 | PVC φ110 | 10m | 0.413 | |
| 2 | 031001006128 | 室内塑料排水管(粘接) 外径(mm以内) 75 | PVC φ75 | 10m | 1.29 | |
| 3 | 031001006127 | 室内塑料排水管(粘接) 外径(mm以内) 50 | PVC φ50 | 10m | 0.25 | |
| 4 | 031004014010 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 50 | | 10个 | 0.2 | |
| | 采暖 | | | | |
| 1 | 031005006001 | 敷设供暖 塑料管道敷设 间距200mm 管外径(mm以内) 20 | | 10m2 | 10.927 | |
| 2 | 031005006010 | 敷设供暖 保温隔热层敷设 钢丝网 | | 10m2 | 10.927 | |
| 3 | 031005006008 | 敷设供暖 保温隔热层敷设 隔热板 | | 10m2 | 10.927 | |
| 4 | 031005006007 | 敷设供暖 保温隔热层敷设 保护层(铝箔) | | 10m2 | 10.927 | |
| 5 | 031005007001 | 不带箱热媒集配装置安装 分支管(环路以内) 2 | | 组 | 2 | |
| 6 | 031001006165 | 室内塑料管(热熔连接)采暖 外径(mm以内) 32 | PPR De32 | 10m | 0.44 | |
| 7 | 031001006167 | 室内塑料管(热熔连接)采暖 外径(mm以内) 50 | PPR De50 | 10m | 0.95 | |
| 8 | 031003005019 | 塑料阀门安装(熔接) 公称直径(mm以内) 25 | 球阀 DN25 | 个 | 4 | |
| 工程名称:法库县叶茂台镇薄坨子肉驴养殖项目---办公用房土建、装饰工程 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
| |
| |
| | | 土石方工程 | | | | |
| 1 | 010104003004 | 挖装土方 | | 10m3 | 10.635 | |
| 2 | 010104006007 | 运土方 | | 10m3 | 1.7064 | |
| 3 | 010103001009 | 机械回填土 机械夯实 | | 10m3 | 7.764 | |
| | | 砌筑工程 | | | | |
| 1 | 010401001001 | 砖基础 实心砖 | | 10m3 | 1.42 | |
| 2 | 010401003004 | 实心砖实砌墙 240mm | | 10m3 | 4.76 | |
| 3 | 010401003002 | 实心砖实砌墙 100mm | | 10m3 | 0.028 | |
| | | 混凝土、钢筋工程 | | | | |
| 1 | 010501002002 | 现浇混凝土基础 带形基础 混凝土 | | 10m3 | 1.709 | |
| 2 | 010503001001 | 现浇混凝土梁 基础梁 | | 10m3 | 0.058 | |
| 3 | 010501001001 | 现浇混凝土基础 基础垫层 | | 10m3 | 0.725 | |
| 4 | 010502002001 | 现浇混凝土柱 构造柱 | | 10m3 | 0.359 | |
| 5 | 010503004001 | 现浇混凝土梁 圈梁 | | 10m3 | 0.503 | |
| 6 | 010503002001 | 现浇混凝土梁 矩形梁 | | 10m3 | 0.058 | |
| 7 | 010505003001 | 现浇混凝土板 平板 | | 10m3 | 1.325 | |
| 8 | 010505008001 | 现浇混凝土板 雨篷板、阳台板 | | 10m3 | 0.037 | |
| 9 | 010515012002 | 箍筋 圆钢 HPB300 直径(mm) 6.5 | | t | 0.142 | |
| 10 | 010515012006 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 8 | | t | 0.13 | |
| 11 | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径(mm) 6.5 | | t | 0.063 | |
| 12 | 010515001017 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 8 | | t | 0.695 | |
| 13 | 010515001030 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 10 | | t | 0.622 | |
| 14 | 010515001018 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 12 | | t | 0.922 | |
| 15 | 010515001020 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 16 | | t | 0.118 | |
| | | 卫生间 | | | | |
| | | 地面 | | | | |
| 1 | 010404001022 | 预拌混凝土 地面垫层C20 | 100mm | 10m3 | 0.0333 | |
| 2 | 011101001011 | 楼地面砂浆找平层 25mm | | 100m2 | 0.0333 | |
| 3 | 011201004006 | 素水泥浆结合层一道(内掺环保建筑胶) | | 100m2 | 0.0333 | |
| 4 | 011101001012 | 细石混凝土地面找平层 45mm | | 100m2 | 0.0333 | |
| 5 | 011201004007 | 素水泥浆结合层一道 | | 100m2 | 0.0333 | |
| 6 | 011101001013 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | | 100m2 | 0.0333 | |
| 7 | 010902002007 | 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 | | 100m2 | 0.0665 | |
| 8 | 011102003016 | 防滑地砖 300*300 | 含结合层 | 100m2 | 0.0333 | |
| | | 墙面 | | | | |
| 1 | 011201001013 | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 12mm | | 100m2 | 0.1589 | |
| 2 | 011204003034 | 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m2 | 1.白水泥擦缝 2.贴釉面砖5厚 3.1:0.1:2.5水泥石灰膏砂浆结合层8厚 | 100m2 | 0.1589 | |
| | | 天棚 | | | | |
| 1 | 011302001214 | 平面、跌级天棚 铝合金扣板天棚 | | 100m2 | 0.034 | |
| 2 | 011302001215 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 300×300 平面 | 1.U轻钢龙骨(不上人)详见辽92J402第6页 2. φ6钢筋吊杆,双向@600 3.钢筋混凝土楼板内予留φ6铁环双向@1200 | 100m2 | 0.034 | |
| | | 其他房间 | | | | |
| | | 地面 | | | | |
| 1 | 010404001021 | 预拌混凝土 地面垫层C20 | 100mm | 10m3 | 1.0856 | |
| 2 | 011101001001 | 楼地面砂浆找平层 25mm | | 100m2 | 1.0856 | |
| 3 | 011201004004 | 素水泥浆结合层一道(内掺环保建筑胶) | | 100m2 | 1.0856 | |
| 4 | 011201004005 | 素水泥浆结合层一道 | | 100m2 | 1.0856 | |
| 5 | 011101001004 | 细石混凝土地面找平层 45mm | | 100m2 | 1.0856 | |
| 6 | 011101001010 | 楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | | 100m2 | 1.0856 | |
| 7 | 011102003003 | 防滑地砖 | 含结合层 | 100m2 | 1.0856 | |
| 8 | 011105003001 | 踢脚线 防滑地砖 | 与地面地砖配套 | 100m2 | 0.1531 | |
| | | 墙面 | | | | |
| 1 | 011201001014 | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 | 1.1:1:6水泥白灰膏砂浆抹面压光5厚 2.1:0.3:4水泥白灰膏砂浆打底15厚(表面扫毛) 3.基层(如遇混凝土墙面刷素水泥浆一道) | 100m2 | 3.0772 | |
| 2 | 011407001027 | 内墙涂料 墙面 二遍 | | 100m2 | 3.0772 | |
| | | 天棚 | | | | |
| 1 | 011301001005 | 混凝土天棚抹灰 | 1:3:9水泥石灰膏砂浆打底10厚 | 100m2 | 1.1102 | |
| 2 | 011407002015 | 内墙涂料 天棚面 二遍 | | 100m2 | 1.1102 | |
| | | 外墙工程 | | | | |
| 1 | 011201001002 | 水泥砂浆打底 15mm | | 100m2 | 1.5713 | |
| 2 | 011001003016 | 墙面 聚苯乙烯板 厚度(mm) 80mm | | 100m2 | 1.7066 | |
| 3 | 011001003023 | 墙面 抗裂保护层 玻纤网格布抗裂砂浆 厚度(mm) 4 | | 100m2 | 1.5713 | |
| 4 | 011407001007 | 外墙涂料 墙面 二遍 | | 100m2 | 1.5713 | |
| | | 门窗工程 | | | | |
| 1 | 010801007001 | 实木复合门 | | 100m2 | 0.1152 | |
| 2 | 010802003002 | 肯德基门 | 1.M1530 2.包含各种五金、埋件等 | 100m2 | 0.045 | |
| 3 | 010807001002 | 隔热断桥铝合金 普通窗安装 | 单框三玻断桥铝平开窗 | 100m2 | 0.2916 | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | |
| 1 | 011001001031 | 屋面 聚苯乙烯板 厚度(mm)100 | | 100m2 | 1.2892 | |
| 2 | 010404001020 | 垫层 炉(矿)渣 | 1:8白灰炉渣找坡层,最薄处30厚 | 10m3 | 0.6446 | |
| 3 | 011101001006 | 水泥砂浆找平层 | 1:3水泥砂浆找平层20厚 | 100m2 | 1.2892 | |
| 4 | 010902001010 | SBS卷材防水 | SBS弹性体沥青防水层4厚 | 100m2 | 1.2892 | |
| 5 | 011101001014 | 水泥砂浆保护层 | 1:3水泥砂浆保护层40厚 | 100m2 | 1.2892 | |
| | | 散水及台阶 | | | | |
| 1 | 010404001006 | 垫层 砂石 天然级配 | 300厚粗砂 | 10m3 | 0.9888 | |
| 2 | 011101003004 | 细石混凝土地面 80mm | | 100m2 | 0.3296 | |
| 3 | 010401012001 | 砖砌台阶 | | 10m3 | 0.218 | |
| 4 | 011107004001 | 台阶装饰 水泥砂浆 20mm | | 100m2 | 0.05 | |
| | | 措施项目 | | | | |
| 1 | 011702001012 | 现浇混凝土模板 带形基础 复合模板 钢支撑 | | 100m2 | 0.4716 | |
| 2 | 011702001001 | 现浇混凝土模板 基础垫层 复合模板 | | 100m2 | 0.154 | |
| 3 | 011702005002 | 现浇混凝土模板 基础梁 组合钢模板 木支撑 | | 100m2 | 0.0703 | |
| 4 | 011702003002 | 现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑 | | 100m2 | 0.326 | |
| 5 | 011702006002 | 现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑 | | 100m2 | 0.0518 | |
| 6 | 011702008002 | 现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑 | | 100m2 | 0.4334 | |
| 7 | 011702016002 | 现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑 | | 100m2 | 1.2761 | |
| 8 | 011702023001 | 现浇混凝土模板 雨篷板 直形 复合模板钢支撑 | | 100m2水平投影面积 | 0.032 | |
| 9 | 011701001001 | 单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内 | | 100m2 | 1.36 | |
| 工程名称:法库县叶茂台镇薄坨子肉驴养殖项目---草料间电气工程 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
| |
| |
| | | 整个项目 | | | | |
|
|