本五寨县2025年坡耕地水土流失综合治理工程施工(招标项目编号: E14090000G3001702004 ),经评标委员会评审,确定 008五寨县2025年坡耕地水土流失综合治理工程施工第八标段 、 019五寨县2025年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十九标段 、 024五寨县2025年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二十四标段 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
008五寨县2025年坡耕地水土流失综合治理工程施工第八标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 山西嘉源易润工程技术有限公司 | 2874890.72 | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T336-2025)合格标准 | 365 |
| 2 | 河南燕泉建设工程有限公司 | 2876850.36 | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T336-2025)合格标准 | 365 |
| 3 | 山西益建建设有限公司 | 2881433.22 | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T336-2025)合格标准 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 山西嘉源易润工程技术有限公司 | 张伟 | 水利水电工程二级建造师、证书编号:晋2142023202378689 |
| 2 | 河南燕泉建设工程有限公司 | 杜小华 | 水利水电工程二级建造师、证书编号:豫241192048918 |
| 3 | 山西益建建设有限公司 | 邓琮威 | 水利水电工程二级建造师、证书编号:晋2142023202378687 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 山西嘉源易润工程技术有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 河南燕泉建设工程有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 山西益建建设有限公司 | 完全响应 |
019五寨县2025年坡耕地水土流失综合治理工程施工第十九标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 3284348.78 | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T336-2025)合格标准。 | 365 |
| 2 | 山西恒建达建设工程有限公司 | 3283689.82 | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T336-2025)合格标准 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 冯卫利 | 水利水电工程二级建造师注册证书,证书编号:豫241141450685 |
| 2 | 山西恒建达建设工程有限公司 | 曹立瑾 | 水利水电工程二级建造师、证书编号:晋2142012201433584 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 山西恒建达建设工程有限公司 | 完全响应 |
024五寨县2025年坡耕地水土流失综合治理工程施工第二十四标段:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 山西九鼎建筑工程有限公司 | 3934104.82 | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T336-2025)合格标准。 | 365 |
| 2 | 山西省晋中市水利建筑工程总公司 | 3939763.37 | 达到 《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T336-2025)合格标准 | 365 |
| 3 | 山西国图建设工程有限公司 | 3939862.14 | 达到《水土保持工程质量验收与评价规范》(SL/T336-2025)合格标准 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 山西九鼎建筑工程有限公司 | 张娅婷 | 水利水电工程二级建造师、证书编号:晋2142012201328657 |
| 2 | 山西省晋中市水利建筑工程总公司 | 杨利宇 | 水利水电工程二级建造师、证书编号:晋2142020202160741 |
| 3 | 山西国图建设工程有限公司 | 李小强 | 水利水电工程二级建造师、证书编号:晋2142012201433353 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 山西九鼎建筑工程有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 山西省晋中市水利建筑工程总公司 | 完全响应 |
| 3 | 山西国图建设工程有限公司 | 完全响应 |