【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252】
询比采购公告
一、采购单编号:GCXJ0092177A
二、采购单名称:武安本级2025年公司各实业部绿化补种
三、报价截止时间:2025-05-28 17:00
四、报价有效期:2025-06-27
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司(武安本级2672)
七、采购执行人:胡坤
八、采购执行人联系方式:18271660581
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号
产品描述
采购数量
计量单位
质量要求
税率
交付时间
交货地点
采购需求单位
行项目备注
1 | 清渣换土|清渣换土|合格 | 120 | 立方米 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 养护一年 |
2 | 草籽|草籽|合格 | 100 | 公斤 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 高羊茅或白三叶 |
3 | 丛生百日红|丛生百日红|合格 | 150 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 丛生3分枝以上 |
4 | 彩叶草|彩叶草|合格 | 800 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 花钵12cm |
5 | 红花继木球|红花继木球|合格 | 3 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 冠径1m |
6 | 爬藤月季|爬藤月季|合格 | 300 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 高1.5cm,3分枝以上 |
7 | 黄杨球|黄杨球|合格 | 80 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 冠径1m |
8 | 塔松|塔松|合格 | 150 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 高2m |
9 | 金术女贞|金术女贞|合格 | 200 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 冠径15cm,高60-80cm |
10 | 卫矛|卫矛|合格 | 16,000 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 冠径15cm,高40cm |
11 | 丛生女贞树|丛生女贞树|合格 | 20 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 5分枝以上 |
12 | 花灌木移植|花灌木移植|合格 | 15 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 养护一年 |
13 | 黑松造型树|黑松造型树|合格 | 3 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 胸径10cm以上,高2.5m |
14 | 竹子|竹子|合格 | 55 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 丛生5分枝以上 |
15 | 刚竹|刚竹|合格 | 400 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 胸径2cm |
16 | 金叶榆|金叶榆|合格 | 10 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 胸径5cm |
17 | 玉龙草|玉龙草|合格 | 30 | 平 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 养护一年 |
18 | 品种月季|品种月季|合格 | 250 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 3年生以上 |
19 | 石楠球|石楠球|合格 | 8 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 冠径1.5m |
20 | 连翘|连翘|合格 | 200 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 三分枝以上 |
21 | 石楠球|石楠球|合格 | 142 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 冠径1.2m |
22 | 珊瑚|珊瑚|合格 | 6,000 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 冠径15cm,高40cm |
23 | 女贞树|女贞树|合格 | 6 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 胸径8cm |
24 | 草花组合|草花组合|合格 | 22 | 公斤 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 养护一年 |
25 | 花果树|花果树|合格 | 50 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 米径5cm |
26 | 红花继木造型树|红花继木造型树|合格 | 2 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 养护一年 |
27 | 丰花月季|丰花月季|合格 | 200 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 三年生,三分枝以上 |
28 | 月季树|月季树|合格 | 25 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 米径3-4cm |
29 | 大叶黄杨|大叶黄杨|合格 | 2,200 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 冠径15cm,高80cm |
30 | 丛生南天竹|丛生南天竹|合格 | 150 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 冠径15cm,高25-30cm |
31 | 花果树|花果树|合格 | 25 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 米径8cm |
32 | 红叶石楠|红叶石楠|合格 | 36,000 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 冠径15cm,高40cm |
33 | 麦冬草|麦冬草|合格 | 980 | 袋 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 不含土,每袋25kg以上 |
34 | 沙地柏|沙地柏|合格 | 1,000 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 冠径15cm,高40cm |
35 | 金叶榆|金叶榆|合格 | 10 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 胸径8cm |
36 | 金术女贞|金术女贞|合格 | 6,000 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 冠径15cm,高40cm |
37 | 红叶石楠|红叶石楠|合格 | 1,000 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 冠径15cm,高60-80cm |
38 | 草坪|草坪|合格 | 400 | 平 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 混播 |
39 | 芭蕉|芭蕉|合格 | 30 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 高0.8-1m |
40 | 美人梅|美人梅|合格 | 25 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 米径4-5cm |
41 | 红叶李|红叶李|合格 | 10 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 胸径5cm |
42 | 亮金女贞球|亮金女贞球|合格 | 10 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 独杆,冠径0.5m |
43 | 绿篱苗木移植|绿篱苗木移植|合格 | 20 | 平方米 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 养护一年 |
44 | 小叶女贞造型树|小叶女贞造型树|合格 | 6 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 高1.5m以上,5个造型叶片 |
45 | 石楠球|石楠球|合格 | 160 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 冠径1m |
46 | 金枝槐|金枝槐|合格 | 10 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 胸径5cm |
47 | 美人蕉|美人蕉|合格 | 200 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 3个芽以上 |
48 | 碧桃|碧桃|合格 | 25 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 米径4-5cm |
49 | 瓜子黄杨|瓜子黄杨|合格 | 2,000 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 冠径15cm,高40cm |
50 | 大叶黄杨|大叶黄杨|合格 | 2,000 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 冠径15cm,高40cm |
51 | 金枝槐|金枝槐|合格 | 10 | 棵 | 合格 | 3% | 2025-06-29 00:00:00 | WA | 新兴铸管股份有限公司(武安本级2672) | 胸径8cm |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:承兑(本项目无工程预付款,进度款以承兑汇票形式支付,承包人每月20日前上报经发包人确认审核的工程量和工程产值,发包人按照完成产值的80%于次月内支付进度款,待养护期完毕后付余款,种植、养护壹年(自项目竣工验收合格之日起计算)。)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求: 1、公司财务状况良好,没有处于财产被接管、破产或其他关、停、并、转状态。流动资金充足,出现突发情况有一定抗风险能力。
2、公司经营正常,资信情况良好,非列入国家、地方、公司各类黑名单,非列入中国执行信息公开网失信执行名单,在全国建筑市场监管公共服务平台无不良行为公示记录。
3、需提供近三年(自2022年1月1日起)绿化种植业绩(合同和发票)两份。
4、单位负责人为同一人或者存在控股关系的不同单位,不得同时参加本招标项目投标。
5、投标单位必须查勘现场,需提供由招标人现场负责人签字确认的现场踏勘确认单后报价方才有效
十四、其他内容:商务联系人:于红 18031091612;技术联系人:肖文 15630326452
2025-05-22