序号
产品描述
采购数量
计量单位
质量要求
税率
交付时间
交货地点
采购需求单位
行项目备注
1 | DN80无缝钢管安装和保温 | 10 | m | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括管道、管件及保温材料的卸车、运输、倒运、管道、管件安装、除锈、刷漆(两道有机硅耐热底漆)、保温(40mm厚复合硅酸铝、0.5mm厚铝皮)、试压、吹扫、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含钢管及管件)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。按照管道延长米计算。 |
2 | DN100法兰阀门安装 | 8 | 套 | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括阀门和配套法兰的倒运、安装、试压、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含阀门、法兰及配套紧固件)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
3 | 防爆动力配电箱安装 | 1 | 台 | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包含防爆动力配电箱的倒运、安装、调整等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含防爆动力配电箱)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
4 | DN200无缝钢管安装和保温 | 25 | m | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括管道、管件及保温材料的卸车、运输、倒运、管道、管件安装、除锈、刷漆(两道有机硅耐热底漆)、保温(80mm厚复合硅酸铝、0.5mm厚红色铁皮)、试压、吹扫、焊缝无损检测、报检、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含钢管及管件)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。按照管道延长米计算。 |
5 | 焦油氨水分离槽制安(304不锈钢) | 93 | t | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括焦油氨水分离槽本体的倒运、制作、安装、射线无损检测、试压、气密性试验、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含钢材)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
6 | DN20(含)-DN40(含)镀锌钢管安装(电气配管) | 330 | m | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包含镀锌钢管的倒运、安装、接地、补漆等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含镀锌钢管)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
7 | DN350无缝钢管安装和保温 | 27 | m | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括管道、管件及保温材料的卸车、运输、倒运、管道、管件安装、除锈、刷漆(两道有机硅耐热底漆)、保温(90mm厚复合硅酸铝、0.5mm厚红色铁皮)、试压、吹扫、焊缝无损检测、报检、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含钢管及管件)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。按照管道延长米计算。 |
8 | 防爆型智能磁致伸缩式液位计安装 | 1 | 台 | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括液位计的倒运、安装、调试、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含液位计)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。(已订货设备) |
9 | 焦油渣泵安装 | 2 | 套 | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括焦油渣泵及配套电机的倒运、安装、调试、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。(已订货设备) |
10 | DN100(含)-DN300(含)无缝钢管安装 | 3 | t | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括管道、管件的倒运、安装、试压、吹扫、除锈、刷漆(两遍有机硅耐热底漆,两遍丙烯酸聚氨酯面漆)、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含钢管及管件)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。按照管道延长米计算重量。 |
11 | 焦油氨水分离槽成品非标件安装 | 4 | t | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括轻焦油调节装置、液位调节装置、搅拌杆、球密封装置、角钢圈的倒运、安装、调试、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。(已订货成品件) |
12 | DN25法兰阀门安装 | 25 | 套 | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括阀门和配套法兰的倒运、安装、试压、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含阀门、法兰及配套紧固件)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
13 | DN80法兰阀门安装 | 2 | 套 | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括阀门和配套法兰的倒运、安装、试压、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含阀门、法兰及配套紧固件)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
14 | 防爆挠性管安装(DN25*700) | 8 | 根 | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包含防爆挠性管的倒运、安装、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含防爆挠性管)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
15 | DN100无缝钢管安装和保温 | 25 | m | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括管道、管件及保温材料的卸车、运输、倒运、管道、管件安装、除锈、刷漆(两道有机硅耐热底漆)、保温(70mm厚复合硅酸铝、0.5mm厚铝皮)、试压、吹扫、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含钢管及管件)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。按照管道延长米计算。 |
16 | DN500不锈钢无缝钢管安装 | 3 | t | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括管道、管件的倒运、安装、试压、吹扫、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含钢管及管件)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。按照管道延长米计算重量。(材质:304不锈钢) |
17 | 防爆挠性管安装(DN40*700) | 2 | 根 | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包含防爆挠性管的倒运、安装、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含防爆挠性管)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
18 | 防爆明装单控照明开关安装 | 3 | 个 | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包含倒运、安装、调试等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含防爆明装单控照明开关)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
19 | DN150法兰阀门安装 | 8 | 套 | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括阀门和配套法兰的倒运、安装、试压、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含阀门、法兰及配套紧固件)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
20 | 控制电缆敷设(≤6芯) | 675 | m | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包含控制电缆敷设、标识以及所有材料的卸车、运输、倒运等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含控制电缆)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
21 | DN200不锈钢无缝管安装和保温 | 50 | m | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括管道、管件及保温材料的卸车、运输、倒运、管道、管件安装、保温(80mm厚复合硅酸铝、0.5mm厚铝皮)、试压、吹扫、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含钢管及管件)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。按照管道延长米计算。(材质:304不锈钢) |
22 | 防爆接线盒安装 | 7 | 个 | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包含倒运、安装等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含防爆接线盒)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
23 | DN1000法兰阀门安装 | 1 | 套 | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括阀门和配套法兰的倒运、安装、试压、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含阀门、法兰及配套紧固件)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
24 | 控制电缆终端头制作安装(≤6芯) | 4 | 个 | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包含控制电缆终端头制作、安装以及所有材料的卸车、运输、倒运等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
25 | 钢结构制安 | 11 | t | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括管道支架、管托、平台、梯子、栏杆等所有钢结构制安,包括卸车、运输、倒运、制作、安装、除锈、刷漆(两遍化工环氧底漆,两遍丙烯酸聚氨酯面漆)等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含钢材)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
26 | 防爆挠性管安装(DN20*700) | 17 | 根 | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包含防爆挠性管的倒运、安装、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含防爆挠性管)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
27 | DN700(含)-DN1000(含)无缝钢管安装 | 11 | t | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括管道、管件的卸车、运输、倒运、安装、试压、吹扫、除锈、刷漆(两遍化工环氧底漆,两遍丙烯酸聚氨酯面漆)、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含钢管及管件)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。按照管道延长米计算重量。 |
28 | DN150无缝钢管安装和保温 | 34 | m | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括管道、管件及保温材料的卸车、运输、倒运、管道、管件安装、除锈、刷漆(两道有机硅耐热底漆)、保温(70mm厚复合硅酸铝、0.5mm厚红色铁皮)、试压、吹扫、焊缝无损检测、报检、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含钢管及管件)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。按照管道延长米计算。 |
29 | DN200无缝钢管安装和保温 | 16 | m | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括管道、管件、法兰盲板及保温材料的卸车、运输、倒运、管道、管件安装、除锈、刷漆(两道有机硅耐热底漆)、保温(80mm厚复合硅酸铝、0.5mm厚铝皮)、试压、吹扫、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含钢管、管件及法兰盲板)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。按照管道延长米计算。 |
30 | 一氧化碳报警器安装 | 1 | 台 | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包含一氧化碳报警器的倒运、安装、调试等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含一氧化碳报警器)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
31 | DN100不锈钢无缝管安装和保温 | 11 | m | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括管道、管件及保温材料的卸车、运输、倒运、管道、管件安装、保温(70mm厚复合硅酸铝、0.5mm厚铝皮)、试压、吹扫、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含钢管及管件)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。按照管道延长米计算。(材质:304不锈钢) |
32 | 离心通风机安装(NO3.6) | 1 | 台 | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包含倒运、安装、调试等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含通风机)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
33 | DN65(含)-DN150(含)无缝钢管埋地安装 | 0.5 | t | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括管道、管件的倒运、安装、试压、吹扫、除锈、防腐(三布四油)、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含钢管及管件)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。按照管道延长米计算重量。 |
34 | DN50无缝钢管安装和保温 | 7 | m | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括管道、管件及保温材料的卸车、运输、倒运、管道、管件安装、除锈、刷漆(两道有机硅耐热底漆)、保温(60mm厚复合硅酸铝、0.5mm厚铝皮)、试压、吹扫、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含钢管及管件)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。按照管道延长米计算。 |
35 | DN200(含)-DN300(含)无缝钢管安装 | 1.5 | t | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括管道、管件的卸车、运输、倒运、安装、试压、吹扫、除锈、刷漆(两遍化工环氧底漆,两遍丙烯酸聚氨酯面漆)、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含钢管及管件)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。按照管道延长米计算重量。 |
36 | DN50法兰阀门安装 | 5 | 套 | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括阀门和配套法兰的倒运、安装、试压、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含阀门、法兰及配套紧固件)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
37 | DN25无缝钢管安装和保温 | 101 | m | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括管道、管件及保温材料的卸车、运输、倒运、管道、管件安装、除锈、刷漆(两道有机硅耐热底漆)、保温(50mm厚复合硅酸铝、0.5mm厚红色铁皮)、试压、吹扫、、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含钢管及管件)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。按照管道延长米计算。 |
38 | 电力电缆敷设(≤10mm2) | 400 | m | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包含电力电缆敷设、标识以及所有材料的卸车、运输、倒运等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含电力电缆)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
39 | DN700法兰阀门安装 | 1 | 套 | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括阀门和配套法兰的倒运、安装、试压、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含阀门、法兰及配套紧固件)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
40 | 电力电缆终端头制作安装(≤10mm2) | 10 | 个 | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包含电力电缆终端头制作、安装以及所有材料的卸车、运输、倒运等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
41 | LED防爆泛光灯安装(圆形1*20w) | 7 | 套 | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包含倒运、安装、调试等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含LED防爆泛光灯)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
42 | 自吸泵拆除安装 | 1 | 台 | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包含自吸泵的保护性拆除、倒运、安装、调试等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
43 | 优惠率(不包含材料费)暂估金额20000元 | 1 | 项 | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 执行2018版安徽省建设工程计价定额及配套费用定额,材料费不参与总价优惠,暂估材料费在合同签订时计入合同价款。措施项目费以签证形式据实计取,二次搬运费不计取。报价折算百分比公式,优惠率=(暂估金额-报价)/暂估金额*100%。 |
44 | DN40无缝钢管安装和保温 | 28 | m | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括管道、管件及保温材料的卸车、运输、倒运、管道、管件安装、除锈、刷漆(两道有机硅耐热底漆)、保温(50mm厚复合硅酸铝、0.5mm厚铝皮)、试压、吹扫、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含钢管及管件)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。按照管道延长米计算。 |
45 | DN200法兰阀门安装 | 4 | 套 | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括阀门和配套法兰的倒运、安装、试压、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含阀门、法兰及配套紧固件)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
46 | DN300法兰阀门安装 | 1 | 套 | 合格 | 9% | 2025-08-03 00:00:00 | 芜湖 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 包括阀门和配套法兰的倒运、安装、试压、标识等全部工序涉及的人工费、机械费、材料费(不含阀门、法兰及配套紧固件)、措施费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。 |
工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%,留3%为质保金,质保金返还按保修规定。承包人应于发包人支付全部或部分工程款项前向发包人开具增值税专用发票,工程款以6个月承兑汇票支付。
1.投标人须具有 国家建设部门颁发的冶金工程施工总承包三级及以上资质证书或者石油化工工程施工总承包三级及以上资质证书,同时具有压力管道GC2级许可证。投标人拟派项目经理须具有机电工程专业 二 级注册建造师执业资格,并具备有效的安全生产考核合格证书(B证)。
工程内容:焦化新建氨水分离槽安装工程,包含焦油氨水分离槽制安、配套设备安装、管道安装、管道保温、支架、钢结构平台、电气、仪表、照明等施工。具体内容详见发包人确认下发的施工图纸。