【附件,下载附件请联系客服, QQ: 2041 408 252】
(溧水分中心) 南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程中标候选人公示
标段编号:LSSZ2500499-02SJGH
标段类别:
设计
评分办法:
综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京润科公用事业有限公司的南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程设计评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名
第二名
第三名
中标候选人名称 | 苏邑设计集团有限公司 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
企业资质及等级 | 工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | 工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | 工程设计-不分行业-不分专业甲级 |
投标报价(元) | 2351200.00 | 2320000.00 | 2347000.00 |
工期(日历日) | 30 | 30 | 30 |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 |
项目负责人 | 孙宇 | 沈玉娟 | 王阳 |
项目负责人资质等级 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水);注册公用设备工程师(给水排水) |
项目负责人证书编号 | CS103100276 | CS194300466 | CS101200248;CS20101200248 |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 苏邑设计集团有限公司 |
资格预审得分 | |
企 业
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | 浦口区江浦街道、汤泉街道供水管网改造工程工程总承包 |
合同价格 | 94685654.00元 |
项目地点 | 南京市 |
开工时间 | 2022年03月08日 |
竣工时间 | 2023年07月09日 |
项目负责人 | 孙龙海 |
招标单位名称 | 南京浦口城乡建设集团有限公司 |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
项目负责人
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | 建湖县城老旧供水管网综合提升工程设计服务项目 |
合同价格 | 768800.00元 |
项目地点 | 建湖县 |
开工时间 | 2024年09月14日 |
竣工时间 | 2024年12月13日 |
项目负责人 | 孙宇 |
招标单位名称 | 建湖县自来水有限公司 |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
第二名 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 |
资格预审得分 | |
企 业
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | 沪杭高速嘉善联络线华东大桥车茜泾 塘供水管道迁建工程勘察设计 |
合同价格 | 1873043.00元 |
项目地点 | 嘉兴市嘉善县 |
开工时间 | 2023年07月12日 |
竣工时间 | 2023年09月12日 |
项目负责人 | 徐俭 |
招标单位名称 | 嘉善县水务投资有限公司 |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
项目负责人
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | 端州城区供水管网改造工程项目(一期)勘察设计 |
合同价格 | 4694969.20元 |
项目地点 | 肇庆市 |
开工时间 | 2024年09月30日 |
竣工时间 | 2024年10月30日 |
项目负责人 | 沈玉娟 |
招标单位名称 | 肇庆市肇水水务发展有限公司 |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
第三名 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
资格预审得分 | |
企 业
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | 昌吉市头屯河水厂及管网建设项目勘察设计 |
合同价格 | 设计费率1.46% |
项目地点 | 昌吉市 |
开工时间 | 2020年05月24日 |
竣工时间 | 2020年07月24日 |
项目负责人 | 王阳 |
招标单位名称 | 昌吉市住房和城乡建设局 |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
项目负责人
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | 太原市西山地表水厂供水工程-取水工程、DN1600输水管线工程及地表水厂工程 |
合同价格 | 59% |
项目地点 | 太原市 |
开工时间 | 2022年03月24日 |
竣工时间 | 2022年04月24日 |
项目负责人 | 王阳 |
招标单位名称 | 太原供水集团有限公司 |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
(无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
(无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 |
1 | 苏邑设计集团有限公司 | 47.10 | 12.00 | 28.00 | 9.99 | 97.09 |
2 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 46.00 | 12.00 | 28.00 | 9.75 | 95.75 |
3 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 44.10 | 12.00 | 28.00 | 9.98 | 94.08 |
4 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 42.80 | 12.00 | 28.00 | 9.83 | 92.63 |
5 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | 42.00 | 12.00 | 28.00 | 9.99 | 91.99 |
6 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 42.10 | 6.00 | 28.00 | 10.00 | 86.1 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
苏邑设计集团有限公司 | 总体设计思路 | 8.0 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
项目理解 | 8.0 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
项目规划理解 | 6.0 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
项目重点、难点剖析及解决方案 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 |
进度计划 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
后续服务 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 |
关键技术 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
成本控制 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 |
中国华西工程设计建设有限公司 | 总体设计思路 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 |
项目理解 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
项目规划理解 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
项目重点、难点剖析及解决方案 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
进度计划 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
后续服务 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
关键技术 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
成本控制 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
华汇工程设计集团股份有限公司 | 总体设计思路 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 |
项目理解 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
项目规划理解 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 |
项目重点、难点剖析及解决方案 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
进度计划 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
后续服务 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
关键技术 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
成本控制 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 |
中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 总体设计思路 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
项目理解 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 |
项目规划理解 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 |
项目重点、难点剖析及解决方案 | 8.0 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 |
进度计划 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
后续服务 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
关键技术 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
成本控制 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | 总体设计思路 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 |
项目理解 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 7.00 |
项目规划理解 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 5.00 |
项目重点、难点剖析及解决方案 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 |
进度计划 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
后续服务 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
关键技术 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 4.00 |
成本控制 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 4.00 |
中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 总体设计思路 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 |
项目理解 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
项目规划理解 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
项目重点、难点剖析及解决方案 | 8.0 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 |
进度计划 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
后续服务 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
关键技术 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
成本控制 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
7、拟定中标人:
苏邑设计集团有限公司
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自
2025年4月23日起,至2025年4月25日止
,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人:
&&&招标人盖章位置2&&&
南京润科公用事业有限公司
联系电话:
025-56605820
招标代理:
&&&招标代理盖章位置2&&&
江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司
联系电话:
15195792680
行政监管部门:
南京市溧水区城乡建设局
行政监管部门联系电话:
025-56221106