一、项目介绍
供应商负责提供伊敏煤电公司下属6个单位的职业病危害因素检测与评价服务,出具相应报告。具体详见技术规范书。
二、报价须知
除合同另有规定外,报价应包括供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用,包括成本、税金、利润等,并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 伊敏煤电公司2022年职业病危害因素检测与现状评价 | 采购单位 | 华能伊敏煤电有限责任公司 |
| 采购项目类型 | 服务 | 采购项目类别 | 3011 |
| 工程项目编号 | A72202201100000000 | 工程项目名称 | 伊敏露天矿2022年职业病危害因素检测 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-06-09 14:09:24 | 报价截止时间 | 2022-06-12 14:09:24 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-06-09 14:09:27 至 2022-06-11 14:09:24 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | | 综合服务中心作业场所职业病危害现状评价服务_综合服务中心作业场所职业病危害现状评 | F0101013 | 综合服务中心作业场所职业病危害现状评价服务_综合服务中心作业场所职业病危害现状评 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2022-05-13 | 2022-05-13 | | | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 2 | 20 | | 伊敏露天矿2022年职业病危害因素检测_伊敏露天矿2022年职业病危害因素检测_ | F0101011 | 伊敏露天矿2022年职业病危害因素检测_伊敏露天矿2022年职业病危害因素检测_ | 1.000 | EA | 每一个 | | 2022-05-16 | 2022-05-16 | | | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 3 | 30 | | 伊敏电厂作业场所职业病危害现状评价_伊敏电厂作业场所职业病危害现状评价 | F0101013 | 伊敏电厂作业场所职业病危害现状评价_伊敏电厂作业场所职业病危害现状评价 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2022-05-16 | 2022-05-16 | | | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | 伊敏电厂作业场所职业病危害现状评价 |
| 4 | 40 | | 伊敏煤电公司2022年职业病危害因素检测(机电修配处)_伊敏煤电公司2022年 | F0101013 | 伊敏煤电公司2022年职业病危害因素检测(机电修配处)_伊敏煤电公司2022年 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2022-05-19 | 2022-05-19 | | | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 5 | 50 | | 伊敏煤电公司2022年职业病危害因素检测(铁路运输处)_伊敏煤电公司2022年职 | F0101013 | 伊敏煤电公司2022年职业病危害因素检测(铁路运输处)_伊敏煤电公司2022年职 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2022-05-20 | 2022-05-20 | | | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
| 6 | 60 | | 伊敏煤电公司2022年职业病危害因素检测(物资供应部)_伊敏煤电公司2022年职 | F0101013 | 伊敏煤电公司2022年职业病危害因素检测(物资供应部)_伊敏煤电公司2022年职 | 1.000 | EA | 每一个 | | 2022-05-24 | 2022-05-24 | | | | 华能伊敏煤电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 张津瑞 | 询价单位 | 华能招标有限公司
|
| 联系电话 | 010-81917531 | 传真 |
|
| 邮编 | 021410 | Email | 535421446@
|
| 手机 | 13134909022 | 联系地址 |
|
七、附件
伊敏煤电公司2022年职业病危害因素检测与现状评价(询价文件).wps
代理费收费计算器(请手动验算,注意单位换算为元) _1_.xls
只接受供应商线上询问
我要报名