标段编号:ZJYZ202104259001001 |
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定,扬中市公安局的巡特警大队改建项目(一期)—桩基、土建
的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本工程采用
合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
|
一、评标结果
|
1.1、中标候选人情况
|
排序内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
中标候选人名称 | 旺虎建设工程江苏有限公司 | 江苏协兴建筑安装工程有限公司 | 江苏后白建设有限公司 | 中标候选人 资质等级 | 建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 投标报价(元/%) | 9885974.84 | 9923326.96 | 9882588.53 | 项目负责人姓名 | 朱礼华 | 袁伟忠 | 董猷惠 | 项目负责人证号 | 苏232080909721 | 苏232050707622 | 苏232191907107 | 工期(日历天) | 323 | 323 | 323 | 质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | 暂估价 (万元) | 专业工程 | | 材料、设备 | | 暂列金额(万元) | |
|
1.2、中标候选人项目管理人员情况
|
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书 | 注册编号 |
|
1.3、中标候选人企业业绩
|
1.3.1、中标候选人企业资格必要条件业绩
|
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
1.3.2、中标候选人企业评分业绩
|
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
1.4、中标候选人项目负责人业绩
|
1.4.1 中标候选人项目负责人资格必要条件业绩
|
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
1.4.2 中标候选人项目负责人评分业绩
|
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
二、评标入围
|
2.1、评标入围单位
|
序号 | 单位名称 |
1 | 南京同力建设集团股份有限公司 |
2 | 江苏后白建设有限公司 |
3 | 江苏协兴建筑安装工程有限公司 |
4 | 镇江明毅建筑工程有限公司 |
5 | 江苏祥飞建筑工程有限公司 |
6 | 江苏中谊抗震工程股份有限公司 |
7 | 江苏广兴集团有限公司 |
8 | 镇江锐驰建设工程有限公司 |
9 | 江苏汇腾建设工程有限公司 |
10 | 旺虎建设工程江苏有限公司 |
11 | 江苏恒楦建设有限公司 |
12 | 镇江恒力建设工程有限公司 |
13 | 镇江知名建设工程有限公司 |
14 | 江苏丹建集团有限公司 |
15 | 江苏润启加固工程有限公司 |
16 | 江苏云阳集团有限公司 |
17 | 江苏拓科集团有限公司 |
18 | 江苏艺轩园林景观工程有限公司 |
19 | 镇江东昇城市建设有限公司 |
20 | 句容市银鹏建筑安装工程公司 |
|
2.2、评标未入围单位及未入围原因
|
序号 | 未入围单位名称 | 未入围原因 |
1 | 江苏驰畅建设有限公司 | 低价排序法未入围 |
2 | 江苏棵棵树装饰工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
3 | 江苏金祥宇建设投资有限公司 | 低价排序法未入围 |
4 | 镇江市仁睿建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
5 | 江苏句茅建设有限公司 | 低价排序法未入围 |
6 | 江苏城东置业有限公司 | 低价排序法未入围 |
7 | 江苏万古宜城建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
8 | 江苏金芙蓉环保装饰产业有限公司 | 低价排序法未入围 |
9 | 江苏春安建设有限公司 | 低价排序法未入围 |
10 | 江苏金安建设有限公司 | 低价排序法未入围 |
11 | 江苏广景智能产业有限公司 | 低价排序法未入围 |
12 | 江苏云洲建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
13 | 江苏裕康建设有限公司 | 低价排序法未入围 |
14 | 江苏海熙建筑工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
15 | 江苏广盈建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
16 | 江苏润吉建设有限公司 | 低价排序法未入围 |
17 | 江苏荣马建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
18 | 江苏初始建设项目管理有限公司 | 低价排序法未入围 |
19 | 江苏华旺建设集团有限公司 | 低价排序法未入围 |
20 | 丹阳市行宫建筑安装有限公司 | 低价排序法未入围 |
21 | 江苏金化建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
22 | 江苏晶锐装饰工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
23 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 低价排序法未入围 |
24 | 江苏山南建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
25 | 丹阳市乐工钢结构有限公司 | 低价排序法未入围 |
26 | 镇江开元钢架安装工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
27 | 江苏边城建设有限公司 | 低价排序法未入围 |
28 | 句容中肖装饰工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
29 | 江苏宏联建筑配套装饰有限公司 | 低价排序法未入围 |
30 | 江苏绿岛装饰工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
31 | 江苏晨旭建设有限公司 | 低价排序法未入围 |
32 | 扬中市建筑安装工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
33 | 江苏邦华建设有限公司 | 低价排序法未入围 |
34 | 镇江创天建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
35 | 江苏方博建筑安装工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
36 | 江苏华固建设有限公司 | 低价排序法未入围 |
37 | 江苏久林建筑装饰工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
38 | 江苏众城建筑安装工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
39 | 江苏二圣建设管理有限公司 | 低价排序法未入围 |
40 | 江苏安阳建工有限公司 | 低价排序法未入围 |
41 | 句容市新华建筑工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
42 | 句容市永康建筑工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
43 | 江苏丹阳市政建设有限公司 | 低价排序法未入围 |
44 | 镇江市奥东建筑装饰工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
45 | 江苏飞亚建设集团有限公司 | 低价排序法未入围 |
46 | 丹阳雅致建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
47 | 江苏金宇洋建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
48 | 江苏新溪建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
49 | 丹阳市和美建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
50 | 江苏博尊建设有限公司 | 低价排序法未入围 |
51 | 江苏日上建设安装工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
52 | 江苏金立阳建设有限公司 | 低价排序法未入围 |
53 | 句容市城市建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
54 | 镇江市润州区建筑装璜配套工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
55 | 镇江市江泰建筑安装有限公司 | 低价排序法未入围 |
56 | 镇江华腾建筑装饰工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
57 | 镇江金卓装饰工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
58 | 江苏锋亚建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
59 | 江苏宝航建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
60 | 江苏江岛建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
61 | 江苏华澳建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
62 | 江苏兆尹建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
63 | 江苏三汇建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
64 | 江苏威亚达建设有限公司 | 低价排序法未入围 |
65 | 江苏依云装饰工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
66 | 江苏拓常建设有限公司 | 低价排序法未入围 |
67 | 江苏恒创建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
68 | 江苏乐美建设有限公司 | 低价排序法未入围 |
69 | 句容市筑城建设有限公司 | 低价排序法未入围 |
70 | 镇江国际经济技术合作有限公司 | 低价排序法未入围 |
71 | 江苏练湖建设集团有限公司 | 低价排序法未入围 |
72 | 江苏铭业建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
73 | 江苏福地建设有限公司 | 低价排序法未入围 |
74 | 江苏荣富建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
75 | 江苏卓鑫建设有限公司 | 低价排序法未入围 |
76 | 丹阳市阳光建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
77 | 江苏企飞建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
78 | 江苏风华建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
79 | 江苏镇江现代建安工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
80 | 句容市圆通市政建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
81 | 江苏华澳装饰工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
82 | 江苏昊南建设集团有限公司 | 低价排序法未入围 |
83 | 镇江中冠建筑安装工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
84 | 江苏苏江建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
85 | 江苏丹凤集团有限公司 | 低价排序法未入围 |
86 | 江苏桓洋建设发展有限公司 | 低价排序法未入围 |
87 | 江苏茅山建设有限公司 | 低价排序法未入围 |
88 | 江苏首骏建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
89 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
90 | 镇江市美林建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
91 | 镇江市联鑫建筑安装工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
92 | 江苏美雅建设有限公司 | 低价排序法未入围 |
93 | 江苏同辉建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
94 | 江苏铭喆建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
95 | 江苏宏艺园林建设工程有限公司 | 低价排序法未入围 |
96 | 江苏鼎熙建设有限公司 | 低价排序法未入围 |
97 | 江苏中容建设有限公司 | 低价排序法未入围 |
98 | 江苏中强钢结构有限公司 | 低价排序法未入围 |
99 | 江苏欣和建设有限公司 | 低价排序法未入围 |
|
三、初步评审
|
3.1、初步评审不合格单位及原因
|
|
3.2、无效标单位及原因
|
序号 | 单位名称 | 无效标原因 |
1 | 江苏中扬禹信水利建设工程有限公司 | 在评标入围评审环节,没有通过评分点 : 1.至投标截止时间止,未足额递交投标保证金 |
|
3.3、投标报价修正
|
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|
四、详细评审
|
4.1、投标人施工组织设计评分
|
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
|
4.2、投标人投标报价、施工组织设计、业绩、市场信用评价、投标报价合理性等评审因素评分
|
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标评审 | 投标人市场信用评价 | 总分 |
1 | 旺虎建设工程江苏有限公司 | 9885974.84 | 95.8 | 1.88 | 97.68 |
2 | 江苏艺轩园林景观工程有限公司 | 9885058.61 | 95.8 | 1.17 | 96.97 |
3 | 句容市银鹏建筑安装工程公司 | 9972917.45 | 94.99 | 1.97 | 96.96 |
4 | 江苏广兴集团有限公司 | 9997576.04 | 94.75 | 1.98 | 96.73 |
5 | 江苏拓科集团有限公司 | 10022534.92 | 94.53 | 1.98 | 96.51 |
6 | 镇江知名建设工程有限公司 | 9948703.05 | 95.21 | 1.27 | 96.48 |
7 | 江苏云阳集团有限公司 | 10047387.34 | 94.29 | 1.99 | 96.28 |
8 | 江苏润启加固工程有限公司 | 9960629.03 | 95.1 | 1.16 | 96.26 |
9 | 镇江锐驰建设工程有限公司 | 10034937.74 | 94.41 | 1.78 | 96.19 |
10 | 镇江恒力建设工程有限公司 | 10029612.04 | 94.45 | 1.72 | 96.17 |
11 | 江苏恒楦建设有限公司 | 10012901.16 | 94.62 | 1.3 | 95.92 |
12 | 江苏协兴建筑安装工程有限公司 | 9923326.96 | 95.44 | 1.95 | 97.39 |
13 | 镇江明毅建筑工程有限公司 | 10053228.92 | 94.24 | 1.23 | 95.47 |
14 | 江苏后白建设有限公司 | 9882588.53 | 95.83 | 1.5 | 97.33 |
15 | 江苏中谊抗震工程股份有限公司 | 9935666.78 | 95.34 | 1.96 | 97.30 |
16 | 江苏丹建集团有限公司 | 9881829.55 | 95.83 | 1.46 | 97.29 |
17 | 江苏汇腾建设工程有限公司 | 9880862.06 | 95.84 | 1.23 | 97.07 |
18 | 镇江东昇城市建设有限公司 | 9883327.02 | 95.82 | 1.23 | 97.05 |
19 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 9948133.01 | 95.22 | 1.81 | 97.03 |
20 | 江苏祥飞建筑工程有限公司 | 9884208.20 | 95.81 | 1.17 | 96.98 |
|
五、拟确定中标人:旺虎建设工程江苏有限公司
|
本评标结果公示期自2021年04月19日起,至2021年04月21日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间通过“镇江市公共资源交易服务平台”网上向招标人提出。异议应当有明确的请求和必要的证明材料,猜测式、怀疑式的异议将不予受理。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
|
招标人:扬中市公安局
|
招标代理机构:江苏省宇翔工程项目管理有限公司
|
日期:2021年04月16日
|