【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252。原客服QQ:256579212变更为 2041408252 】
| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,溧水区石湫街道调石臼湖水入三干河调水工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
| |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 盐城市隆嘉水利建设有限公司 | 南京市水务建设工程有限公司 | 南京振高建设有限公司 | 投标报价(元) | 37136295.79 | 36733350.14 | 37740489.30 | 项目负责人姓名 | 许军 | 王波 | 邢友云 | 工期(天) | 300 | 300 | 300 | 质量要求 | 符合国家验收标准 | 符合国家验收标准 | 符合国家验收标准 | 项目负责人证书编号 | 00919104 | 00734997 | 00877672 | 投标人业绩 | 江苏省江河支流治理新洋港整治工程盐都区境内施工标Ⅰ标段 盐城高新区水系调整工程项目 | 南京青龙地铁小镇江宁西袁河改造工程施工一标段 南河综合整治工程建邺区段施工一标 | 农花河河道综合整治工程勘察设计及施工一体化 江宁区句容南河治理工程施工三标段 | 项目负责人业绩 | | | | |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 未入围 |
2 | 南京河川建设工程有限公司 | 未入围 |
3 | 江苏水工建设集团有限公司 | 未入围 |
4 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 未入围 |
5 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 未入围 |
6 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 未入围 |
7 | 北京通成达水务建设有限公司 | 未入围 |
8 | 中翀建设有限公司 | 未入围 |
9 | 泗洪县水利工程处 | 未入围 |
10 | 中铁十一局集团有限公司 | 未入围 |
11 | 江苏祥通建设有限公司 | 未入围 |
12 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 未入围 |
13 | 江苏河海建设有限公司 | 未入围 |
14 | 锦润建设集团有限公司 | 未入围 |
15 | 苏州市水利工程有限公司 | 未入围 |
16 | 山东水总有限公司 | 未入围 |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 盐城市隆嘉水利建设有限公司 | 11.70 | 12.55 | 12.40 | 11.20 | 12.60 | 12.22 |
2 | 南京市水务建设工程有限公司 | 12.10 | 11.95 | 12.80 | 10.90 | 12.70 | 12.25 |
3 | 南京振高建设有限公司 | 11.70 | 12.95 | 12.40 | 11.40 | 13.00 | 12.35 |
4 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 11.90 | 12.85 | 12.80 | 11.40 | 13.00 | 12.52 |
5 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 12.00 | 12.20 | 12.70 | 11.30 | 12.90 | 12.30 |
6 | 上海市水利工程集团有限公司 | 11.50 | 11.95 | 12.90 | 11.30 | 12.70 | 12.05 |
7 | 江苏华禹水利工程处 | 12.10 | 11.80 | 11.60 | 11.30 | 10.30 | 11.57 |
8 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 12.30 | 12.60 | 12.60 | 11.50 | 12.55 | 12.48 |
9 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 12.00 | 12.40 | 12.50 | 11.30 | 12.85 | 12.30 |
10 | 中铁十二局集团有限公司 | 11.30 | 10.85 | 11.40 | 11.00 | 10.60 | 11.05 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 盐城市隆嘉水利建设有限公司 | 37136295.79 | 75.00 | 12.22 | 2.00 | 0.0 | 7.60 | 96.82 |
2 | 南京市水务建设工程有限公司 | 36733350.14 | 74.18 | 12.25 | 2.00 | 0.0 | 8.30 | 96.73 |
3 | 南京振高建设有限公司 | 37740489.30 | 73.77 | 12.35 | 2.00 | 0.0 | 8.30 | 96.42 |
4 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 36934901.00 | 74.59 | 12.52 | 2.00 | 0.0 | 7.30 | 96.41 |
5 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 37539084.47 | 74.18 | 12.30 | 2.00 | 0.0 | 7.80 | 96.28 |
6 | 上海市水利工程集团有限公司 | 37337689.81 | 74.59 | 12.05 | 2.00 | 0.0 | 7.50 | 96.14 |
7 | 江苏华禹水利工程处 | 36934898.38 | 74.59 | 11.57 | 2.00 | 0.0 | 7.80 | 95.96 |
8 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 37941869.86 | 73.36 | 12.48 | 2.00 | 0.0 | 7.50 | 95.34 |
9 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 38143185.20 | 72.95 | 12.30 | 2.00 | 0.0 | 7.50 | 94.75 |
10 | 中铁十二局集团有限公司 | 36935475.09 | 74.59 | 11.05 | 1.80 | 0.0 | 6.50 | 93.94 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2021年04月16日起,至2021年04月21日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。
| |
征询:南京市溧水区人民政府石湫街道办事处,电话:025-57272031。
| |
投诉:南京市溧水区水务局,电话:025-57227355。
| |