一、项目编号:0722-217FE1876XJF(招标文件编号:0722-217FE1876XJF)
二、项目名称:乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司2021年非标准化债权融资产品入围项目(第一期)
三、中标(成交)信息
供应商名称:太平洋资产管理有限责任公司
供应商地址:/
包组或产品名称:无
费率(%):4.7500000
供应商名称:兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
供应商地址:/
包组或产品名称:无
费率(%):5.3000000
供应商名称:招商信诺资产管理有限公司
供应商地址:/
包组或产品名称:无
费率(%):5.3900000
供应商名称:华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行
供应商地址:/
包组或产品名称:无
费率(%):5.5000000
供应商名称:北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行
供应商地址:/
包组或产品名称:无
费率(%):5.3000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司2021年非标准化债权融资产品入围项目(第一期) | 非标准化债权融资产品,具体类型不限,包括但不限于债权融资计划、信托计划、融资租赁等 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司2021年非标准化债权融资产品入围项目(第一期) | 非标准化债权融资产品,具体类型不限,包括但不限于债权融资计划、信托计划、融资租赁等 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 招商信诺资产管理有限公司 | 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司2021年非标准化债权融资产品入围项目(第一期) | 非标准化债权融资产品,具体类型不限,包括但不限于债权融资计划、信托计划、融资租赁等 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4 | 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司2021年非标准化债权融资产品入围项目(第一期) | 非标准化债权融资产品,具体类型不限,包括但不限于债权融资计划、信托计划、融资租赁等 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
5 | 北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司2021年非标准化债权融资产品入围项目(第一期) | 非标准化债权融资产品,具体类型不限,包括但不限于债权融资计划、信托计划、融资租赁等 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周军、林丹、张建梅、黄梅、刘梦盈
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:0
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
以上成交人报价为利率,即综合年化融资成本
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司
地址:新疆乌鲁木齐市天山区新华南路808号怡和大厦1栋A座写字楼八层
联系方式:胡涛0991-2886139
2.采购代理机构信息
名 称:中国远东国际招标有限公司
地 址:乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)喀纳斯湖北路455号新疆软件园创智大厦B座13层1303室
联系方式:於震翱
3.项目联系方式
项目联系人:於震翱
电 话: 18129307640