一、项目介绍
日常维护用物资,分项最低供货。非标产品,需现场核对尺寸。
二、报价须知
报名单位需有经营范围且能提供华能系统内同类物资良好业绩,能满足本厂需求。详见华能南京电厂报价须知附件。关注备注、澄清、补疑栏要求。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能南京电厂新增密封材料一批公开询价 | 采购单位 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-24 14:54:02 | 报价截止时间 | 2021-03-27 14:54:02 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-24 14:54:05 至 2021-03-26 14:54:02 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 102198829 | 单级离心泵备件\轴套\SHESB-01 | 03341011 | 单级离心泵备件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-05 | 2021-04-05 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
2 | 20 | 101962336 | 缠绕垫\φ133*117*97*4.5\石墨+不锈钢\带定位环型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 现场测绘 |
3 | 30 | 100215332 | 填料环\80\60\10\开口\石墨+镍丝 | 01060401 | 填料环 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
4 | 40 | 100873568 | 缠绕垫\φ74*47*5\聚四氟乙烯+不锈钢 | 01060203 | 缠绕垫 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
5 | 50 | 100873569 | 缠绕垫\φ51*28*5\聚四氟乙烯+不锈钢 | 01060203 | 缠绕垫 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
6 | 60 | 101259625 | 缠绕垫\φ89*50*4.2\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
7 | 70 | 101266186 | 缠绕垫\φ109*77*4.5\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
8 | 80 | 102224043 | 带状垫片\80*4.5\石墨镍丝 | 01060210 | 带状垫片 | | 10.000 | KG | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
9 | 90 | 102224044 | 带状垫片\50*4.5\石墨镍丝 | 01060210 | 带状垫片 | | 10.000 | KG | 千克 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
10 | 100 | 100936200 | 内骨架油封\120\140\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
11 | 110 | 102225012 | 其它密封圈\防尘密封圈\φ92*38*36.5*10\丁腈橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | | 60.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 现场见样品 |
12 | 120 | 101494033 | 塑料软管\φ10\PU(聚氨酯) | 01050810 | 塑料软管 | | 10.000 | KG | 千克 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
13 | 130 | 101125785 | 三角传动带\A-1600 | 01050302 | 三角传动带 | | 12.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
14 | 140 | 102219990 | 三角传动带\SPB-2650LW | 01050302 | 三角传动带 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 周九兰 | 询价单位 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂
|
联系电话 | 025-57722178 | 传真 | 025-57793817
|
邮编 | 210035 | Email | 952508829@qq.com
|
手机 | 13913992815 | 联系地址 |
|
七、附件
南京电厂物资公开询价报价须知.docx
只接受供应商线上询问
我要报名