| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,联合圩东西山河及周王圩西山河堤防消险工程、保家圩堤防消险工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
| |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 南京振高建设有限公司 | 苏州市水利工程有限公司 | 投标报价(元) | 9805100.23 | 10123471.25 | 9751910.36 | 项目负责人姓名 | 丁桂清 | 朱小军 | 尹玲玲 | 工期(天) | 60 | 60 | 60 | 质量要求 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 项目负责人证书编号 | 苏232151524824 | 00369084 | 苏232161704845 | 投标人业绩 | 六合区2019年市级消险工程(雄州街道滁河应戴段堤防消险)施工 | 梅子洲(江心洲)洲堤维修加固工程(大江侧)施工二标段 | 京杭大运河苏州段[姑苏区]堤防加固工程一标段 | 项目负责人业绩 | | | | |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | 泗洪县水利工程处 | 未入围 |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 10.05 | 10.57 | 10.68 | 9.80 | 9.50 | 10.14 |
2 | 南京振高建设有限公司 | 9.90 | 10.57 | 10.45 | 9.40 | 9.50 | 9.95 |
3 | 苏州市水利工程有限公司 | 9.35 | 10.89 | 10.48 | 10.30 | 9.50 | 10.09 |
4 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 10.80 | 10.22 | 10.56 | 9.50 | 9.80 | 10.19 |
5 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 10.30 | 10.58 | 10.70 | 10.20 | 9.80 | 10.36 |
6 | 南京河川建设工程有限公司 | 10.10 | 10.48 | 10.53 | 9.00 | 9.60 | 10.06 |
7 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 10.35 | 10.71 | 10.48 | 10.10 | 9.50 | 10.31 |
8 | 南京市水务建设工程有限公司 | 11.10 | 10.33 | 10.73 | 9.30 | 10.90 | 10.65 |
9 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 9.55 | 10.03 | 10.37 | 9.30 | 9.20 | 9.63 |
10 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 9.85 | 10.54 | 10.61 | 10.20 | 9.60 | 10.20 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 9805100.23 | 74.18 | 10.14 | 3.00 | 0.0 | 8.30 | 95.62 |
2 | 南京振高建设有限公司 | 10123471.25 | 73.37 | 9.95 | 3.00 | 0.0 | 9.30 | 95.62 |
3 | 苏州市水利工程有限公司 | 9751910.36 | 73.78 | 10.09 | 2.00 | 0.0 | 9.00 | 94.87 |
4 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 9751954.22 | 73.78 | 10.19 | 2.00 | 0.0 | 8.80 | 94.77 |
5 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 9752049.73 | 73.78 | 10.36 | 2.00 | 0.0 | 8.50 | 94.64 |
6 | 南京河川建设工程有限公司 | 10335600.10 | 71.74 | 10.06 | 2.00 | 0.0 | 9.30 | 93.10 |
7 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 10441717.47 | 70.92 | 10.31 | 3.00 | 0.0 | 8.80 | 93.03 |
8 | 南京市水务建设工程有限公司 | 10547431.62 | 70.11 | 10.65 | 2.00 | 0.0 | 9.30 | 92.06 |
9 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 10600850.00 | 69.70 | 9.63 | 3.00 | 0.0 | 8.30 | 90.63 |
10 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 10547800.00 | 70.11 | 10.20 | 2.00 | 0.0 | 8.30 | 90.61 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2021年03月11日起,至2021年03月16日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。
| |
征询:南京市高淳区人民政府古柏街道办事处,电话:02557861602。
| |
投诉:南京市高淳区水务局,电话:025-57312031。
| |