标段编号:ZJDY202101177002001 |
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定,丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司的东风片区改造一期(水关西路西延)道路工程(一标段)
的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本工程采用
综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
|
一、评标结果
|
1.1、中标候选人情况
|
排序内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
中标候选人名称 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 江苏丹凤集团有限公司 | 中标候选人 资质等级 | 市政总承包一级 | 市政总承包一级 | 市政公用工程总承包二级 | 投标报价(元/%) | 24127099.83 | 24261442.12 | 24135593.67 | 项目负责人姓名 | 张洋洋 | 汪庆华 | 辛俊 | 项目负责人证号 | 苏132151503782 | 苏132050804295 | 苏232080821386 | 工期(日历天) | 150 | 150 | 150 | 质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | 暂估价 (万元) | 专业工程 | | 材料、设备 | | 暂列金额(万元) | |
|
1.2、中标候选人项目管理人员情况
|
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书 | 注册编号 |
|
1.3、中标候选人企业业绩
|
1.3.1、中标候选人企业资格必要条件业绩
|
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
1.3.2、中标候选人企业评分业绩
|
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
1.4、中标候选人项目负责人业绩
|
1.4.1 中标候选人项目负责人资格必要条件业绩
|
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
1.4.2 中标候选人项目负责人评分业绩
|
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
二、评标入围
|
2.1、评标入围单位
|
序号 | 单位名称 |
1 | 江苏省交通工程集团有限公司 |
2 | 江阴市市政建设工程有限公司 |
3 | 江苏茅山建设有限公司 |
4 | 江苏青岭建设工程有限公司 |
5 | 江苏现代环境建设集团有限公司 |
6 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 |
7 | 江苏丹凤集团有限公司 |
8 | 江苏后白建设有限公司 |
9 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 |
10 | 江苏千叶建设有限公司 |
11 | 江苏镇江建设集团有限公司 |
12 | 江苏祥盛建设有限公司 |
13 | 江苏镇江四建建设集团有限公司 |
14 | 常州市通力市政工程有限公司 |
15 | 江苏润川建设工程有限公司 |
16 | 扬中市建筑安装工程有限公司 |
|
2.2、评标未入围单位及未入围原因
|
序号 | 未入围单位名称 | 未入围原因 |
1 | 句容市银鹏建筑安装工程公司 | |
2 | 江苏宏伟建设集团有限公司 | |
3 | 绿宝景观建设集团有限公司 | |
4 | 江苏福地建设有限公司 | |
5 | 花王生态工程股份有限公司 | |
6 | 镇江市给排水工程公司 | |
7 | 常州市武进华夏花木园林集团有限公司 | |
8 | 江苏一览建设工程有限公司 | |
9 | 江苏金腾园林建设有限公司 | |
10 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | |
11 | 江苏苏宏建设工程有限公司 | |
12 | 江苏晨旭建设有限公司 | |
13 | 江苏威亚达建设有限公司 | |
14 | 扬州市市政工程有限公司 | |
15 | 常州森绿风景园林设计有限公司 | |
16 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | |
17 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | |
18 | 江苏华苑环境建设有限公司 | |
19 | 江苏润鑫建设有限公司 | |
20 | 江苏先达建设集团有限公司 | |
21 | 镇江市兴达工程有限公司 | |
22 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | |
23 | 江苏世邦建设有限公司 | |
24 | 宏腾建设集团有限公司 | |
25 | 镇江市政建设集团有限公司 | |
26 | 江苏兴业环境集团有限公司 | |
27 | 江苏河海建设有限公司 | |
28 | 江苏亚鑫建设有限公司 | |
29 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | |
30 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | |
31 | 江苏力营建设工程有限公司 | |
32 | 镇江市腾龙工程建设项目管理有限公司 | |
33 | 江苏三汇建设工程有限公司 | |
34 | 旺虎建设工程江苏有限公司 | |
35 | 华新建工集团有限公司 | |
36 | 景古环境建设股份有限公司 | |
37 | 江苏众城建筑安装工程有限公司 | |
38 | 南京同力建设集团股份有限公司 | |
39 | 江苏友达建设有限公司 | |
40 | 江苏汇宇建设有限公司 | |
41 | 江苏城东置业有限公司 | |
42 | 常州创新园林工程有限公司 | |
43 | 江苏圣通电力新能源科技有限公司 | |
44 | 福建路港(集团)有限公司 | |
45 | 江苏丹阳市政建设有限公司 | |
46 | 江苏安定建设工程有限公司 | |
47 | 江苏鸿天建设集团有限公司 | |
48 | 镇江市排水管理处 | |
49 | 江苏众和建设有限公司 | |
50 | 江苏宇海建设有限公司 | |
51 | 江苏科晟园林景观建设集团有限公司 | |
52 | 镇江市宏图水利建筑工程有限公司 | |
53 | 句容市圆通市政建设工程有限公司 | |
54 | 江苏润城市政建设工程有限公司 | |
55 | 江苏云阳集团有限公司 | |
56 | 江苏万和建设集团有限公司 | |
57 | 江苏骏达市政建设工程有限公司 | |
58 | 江苏丹建集团市政园林有限公司 | |
59 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | |
60 | 江苏卓鑫建设有限公司 | |
61 | 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | |
62 | 江苏华辰园林工程有限公司 | |
63 | 江苏森洋环境建设集团有限公司 | |
64 | 江苏高嘉建设工程有限公司 | |
65 | 湖南世纪建设集团有限公司 | |
66 | 江苏广兴集团有限公司 | |
67 | 润盛建设集团有限公司 | |
68 | 华赣城建集团股份有限公司 | |
69 | 江苏拓科集团有限公司 | |
70 | 江苏邦华建设有限公司 | |
71 | 中佳环境建设集团股份有限公司 | |
72 | 江苏宏博良造建设有限公司 | |
73 | 句容市白兔建设工程有限公司 | |
74 | 南通金磊市政工程股份有限公司 | |
|
三、初步评审
|
3.1、初步评审不合格单位及原因
|
|
3.2、无效标单位及原因
|
序号 | 单位名称 | 无效标原因 |
1 | 江苏吉通电力工程安装有限公司 | 在资格评审环节,没有通过评分点 : 1.资质等级 |
|
3.3、投标报价修正
|
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|
四、详细评审
|
4.1、投标人施工组织设计评分
|
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 句容市银鹏建筑安装工程公司 | | | | | | | |
2 | 句容市圆通市政建设工程有限公司 | | | | | | | |
3 | 江苏晨旭建设有限公司 | | | | | | | |
4 | 江苏三汇建设工程有限公司 | | | | | | | |
5 | 华赣城建集团股份有限公司 | | | | | | | |
6 | 江苏万和建设集团有限公司 | | | | | | | |
7 | 江苏润鑫建设有限公司 | | | | | | | |
8 | 江苏高嘉建设工程有限公司 | | | | | | | |
9 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | | | | | | | |
10 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 8.25 | 8.28 | 8.07 | 8.15 | 7.7 | | |
11 | 江苏镇江四建建设集团有限公司 | 7.65 | 8.41 | 8.01 | 8.13 | 8.13 | | |
12 | 江苏云阳集团有限公司 | | | | | | | |
13 | 华新建工集团有限公司 | | | | | | | |
14 | 南通金磊市政工程股份有限公司 | | | | | | | |
15 | 江苏兴业环境集团有限公司 | | | | | | | |
16 | 镇江市宏图水利建筑工程有限公司 | | | | | | | |
17 | 江苏世邦建设有限公司 | | | | | | | |
18 | 常州市武进华夏花木园林集团有限公司 | | | | | | | |
19 | 江苏祥盛建设有限公司 | 7.9 | 7.97 | 8.21 | 8.34 | 8.04 | | |
20 | 中佳环境建设集团股份有限公司 | | | | | | | |
21 | 江阴市市政建设工程有限公司 | 8.2 | 8.4 | 7.98 | 8.56 | 8.4 | | |
22 | 江苏威亚达建设有限公司 | | | | | | | |
23 | 江苏宏博良造建设有限公司 | | | | | | | |
24 | 江苏华苑环境建设有限公司 | | | | | | | |
25 | 绿宝景观建设集团有限公司 | | | | | | | |
26 | 江苏森洋环境建设集团有限公司 | | | | | | | |
27 | 南京同力建设集团股份有限公司 | | | | | | | |
28 | 花王生态工程股份有限公司 | | | | | | | |
29 | 句容市白兔建设工程有限公司 | | | | | | | |
30 | 江苏宏伟建设集团有限公司 | | | | | | | |
31 | 江苏华辰园林工程有限公司 | | | | | | | |
32 | 江苏卓鑫建设有限公司 | | | | | | | |
33 | 江苏众城建筑安装工程有限公司 | | | | | | | |
34 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | | | | | | | |
35 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 7.5 | 8.05 | 7.67 | 7.98 | 7.93 | | |
36 | 镇江市政建设集团有限公司 | | | | | | | |
37 | 江苏丹阳市政建设有限公司 | | | | | | | |
38 | 江苏苏宏建设工程有限公司 | | | | | | | |
39 | 江苏圣通电力新能源科技有限公司 | | | | | | | |
40 | 扬中市建筑安装工程有限公司 | 8.45 | 8.16 | 8.05 | 8.5 | 7.62 | | |
41 | 江苏润川建设工程有限公司 | 7.7 | 7.97 | 7.82 | 7.86 | 7.94 | | |
42 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | | | | | | | |
43 | 江苏科晟园林景观建设集团有限公司 | | | | | | | |
44 | 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | | | | | | | |
45 | 江苏丹凤集团有限公司 | 8.7 | 8.35 | 8.05 | 8.21 | 7.92 | | |
46 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | | | | | | | |
47 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 8.8 | 8.3 | 8.03 | 8.53 | 7.94 | | |
48 | 江苏骏达市政建设工程有限公司 | | | | | | | |
49 | 江苏青岭建设工程有限公司 | 9.0 | 8.39 | 7.89 | 8.65 | 7.95 | | |
50 | 江苏福地建设有限公司 | | | | | | | |
51 | 江苏千叶建设有限公司 | 8.5 | 8.05 | 8.06 | 8.51 | 7.83 | | |
52 | 江苏城东置业有限公司 | | | | | | | |
53 | 福建路港(集团)有限公司 | | | | | | | |
54 | 镇江市排水管理处 | | | | | | | |
55 | 江苏力营建设工程有限公司 | | | | | | | |
56 | 镇江市给排水工程公司 | | | | | | | |
57 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | 8.1 | 8.14 | 7.9 | 8.14 | 7.72 | | |
58 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | | | | | | | |
59 | 江苏邦华建设有限公司 | | | | | | | |
60 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | | | | | | | |
61 | 江苏丹建集团市政园林有限公司 | | | | | | | |
62 | 镇江市腾龙工程建设项目管理有限公司 | | | | | | | |
63 | 江苏先达建设集团有限公司 | | | | | | | |
64 | 江苏茅山建设有限公司 | 7.8 | 8.23 | 8.15 | 8.46 | 7.7 | | |
65 | 江苏汇宇建设有限公司 | | | | | | | |
66 | 江苏河海建设有限公司 | | | | | | | |
67 | 江苏众和建设有限公司 | | | | | | | |
68 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | | | | | | | |
69 | 江苏后白建设有限公司 | 8.0 | 8.1 | 8.11 | 8.57 | 7.69 | | |
70 | 镇江市兴达工程有限公司 | | | | | | | |
71 | 江苏友达建设有限公司 | | | | | | | |
72 | 常州创新园林工程有限公司 | | | | | | | |
73 | 润盛建设集团有限公司 | | | | | | | |
74 | 江苏拓科集团有限公司 | | | | | | | |
75 | 常州森绿风景园林设计有限公司 | | | | | | | |
76 | 扬州市市政工程有限公司 | | | | | | | |
77 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 8.2 | 8.32 | 8.13 | 8.27 | 8.01 | | |
78 | 江苏鸿天建设集团有限公司 | | | | | | | |
79 | 湖南世纪建设集团有限公司 | | | | | | | |
80 | 江苏宇海建设有限公司 | | | | | | | |
81 | 宏腾建设集团有限公司 | | | | | | | |
82 | 江苏亚鑫建设有限公司 | | | | | | | |
83 | 江苏润城市政建设工程有限公司 | | | | | | | |
84 | 江苏广兴集团有限公司 | | | | | | | |
85 | 常州市通力市政工程有限公司 | 7.7 | 8.07 | 7.9 | 8.08 | 8.1 | | |
86 | 江苏安定建设工程有限公司 | | | | | | | |
87 | 旺虎建设工程江苏有限公司 | | | | | | | |
88 | 江苏金腾园林建设有限公司 | | | | | | | |
89 | 景古环境建设股份有限公司 | | | | | | | |
90 | 江苏一览建设工程有限公司 | | | | | | | |
|
4.2、投标人投标报价、施工组织设计、业绩、市场信用评价、投标报价合理性等评审因素评分
|
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标评审 | 施工组织设计 | 投标人市场信用评价 | 投标人业绩 | 总分 |
1 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 24127099.83 | 83.34 | 8.29 | 4.99 | 1.00 | 97.62 |
2 | 扬中市建筑安装工程有限公司 | 24666239.34 | 79.98 | 8.22 | 4.50 | 0.00 | 92.70 |
3 | 江苏镇江四建建设集团有限公司 | 24693099.70 | 79.82 | 8.09 | 4.37 | 0.00 | 92.28 |
4 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | 24773987.66 | 79.31 | 8.05 | 4.54 | 0.00 | 91.90 |
5 | 江苏祥盛建设有限公司 | 24720018.67 | 79.64 | 8.07 | 3.59 | 0.00 | 91.30 |
6 | 江苏后白建设有限公司 | 24733644.22 | 79.56 | 8.07 | 3.56 | 0.00 | 91.19 |
7 | 江苏茅山建设有限公司 | 24827998.97 | 78.96 | 8.06 | 4.13 | 0.00 | 91.15 |
8 | 江苏润川建设工程有限公司 | 24800887.11 | 79.14 | 7.87 | 3.22 | 0.00 | 90.23 |
9 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 24261442.12 | 82.50 | 7.86 | 4.62 | 1.00 | 95.98 |
10 | 江苏丹凤集团有限公司 | 24135593.67 | 83.30 | 8.20 | 4.17 | 0.00 | 95.67 |
11 | 江苏青岭建设工程有限公司 | 24369567.93 | 81.83 | 8.33 | 4.44 | 1.00 | 95.60 |
12 | 江阴市市政建设工程有限公司 | 24045414.96 | 83.85 | 8.33 | 3.24 | 0.00 | 95.42 |
13 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 24523434.76 | 80.87 | 8.20 | 4.80 | 1.00 | 94.87 |
14 | 江苏千叶建设有限公司 | 24132492.73 | 83.31 | 8.20 | 3.07 | 0.00 | 94.58 |
15 | 常州市通力市政工程有限公司 | 24128438.17 | 83.34 | 8.02 | 3.07 | 0.00 | 94.43 |
16 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 24477475.30 | 81.15 | 8.16 | 4.89 | 0.00 | 94.20 |
|
五、拟确定中标人:江苏山水环境建设集团股份有限公司
|
本评标结果公示期自2021年03月11日起,至2021年03月15日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间通过“镇江市公共资源交易服务平台”网上向招标人提出。异议应当有明确的请求和必要的证明材料,猜测式、怀疑式的异议将不予受理。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
|
招标人:丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司
|
招标代理机构:丹阳市正大工程造价咨询有限公司
|
日期:2021年03月11日
|