一、项目介绍
安泰海拉尔热电厂2021年2月化学检修管件耗材
二、报价须知
必须与技术人员沟通后报价联系人肖亮:18047081815如未与专业人员沟通出现差错毁单暂停三月个参与海拉尔热电厂询比价业务(时间以出具毁单澄清函时间开始之日起三个月)禁止失信被执行人、行受贿行为人、法律所禁止的存在关联关系供应商参与采购活动。编码所带品牌为系统带出并非指定品牌。
三、基本信息
采购方案名称 | 安泰海拉尔热电厂2021年2月化学检修管件耗材 | 采购单位 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-08 09:02:57 | 报价截止时间 | 2021-03-11 09:02:57 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-08 09:03:00 至 2021-03-08 09:03:01 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 101577035 | 纸篓\塑料纸篓φ25CM | 01090651 | 纸篓 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | | |
2 | 20 | 100838072 | 止回阀和底阀\止回阀\H77XR-10DN150 | 03442015 | 止回阀和底阀 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | | |
3 | 30 | 100708562 | 橡胶板\5\1000\光面\氟橡胶\耐酸碱 | 01050101 | 橡胶板 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2021-01-30 | 2021-01-30 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | | |
4 | 40 | 100708563 | 橡胶板\3\1000\光面\氟橡胶\耐酸碱 | 01050101 | 橡胶板 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2021-01-30 | 2021-01-30 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | | |
5 | 50 | 101029187 | 塑料软管\φ25\PE(聚乙烯) | 01050810 | 塑料软管 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | | |
6 | 60 | 102199828 | 塑料焊枪\DSH-EII | 07029903 | 塑料焊枪 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | | |
7 | 70 | 100308362 | 塑料板\1000*1000\4\聚四氟乙烯 | 01050904 | 塑料板 | | 10.000 | KG | 千克 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | | |
8 | 80 | 101574230 | 润滑脂\XHP222\2KG | 01040601 | 润滑脂 | | 4.000 | BAR | 桶 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | | |
9 | 90 | 100972044 | 其他塑料制品\气源管\φ8 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 300.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | | |
10 | 100 | 100969097 | 螺丝松动剂\BS51\460ML | 01030439 | 螺丝松动剂 | | 10.000 | BOT | 瓶 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | | |
11 | 110 | 102213069 | 漏电保护开关\PC-D18-10\250V\10A\40A | 04059902 | 漏电保护开关 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | | 电动车充电保护电源 |
12 | 120 | 100001026 | 结构钢电焊条\J422\3.2 | 02040101 | 结构钢电焊条 | | 30.000 | KG | 千克 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | | |
13 | 130 | 100007072 | 结构钢电焊条\J422\2.5 | 02040101 | 结构钢电焊条 | | 30.000 | KG | 千克 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | | |
14 | 140 | 101909505 | 工具零配件\F型扳手支架\折叠型 | 07010801 | 工具零配件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | | 具体要求联系化学检修人员18047081815 |
15 | 150 | 100716600 | 给水PVC-U管件\直通\DN15 | 01050802 | 给水PVC-U管件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | | |
16 | 160 | 101778830 | 给水PVC-U管件\异径管\DN25/15 | 01050802 | 给水PVC-U管件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | | |
17 | 170 | 100088173 | 给水PVC-U管件\弯头\DN25 | 01050802 | 给水PVC-U管件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | | |
18 | 180 | 100333677 | 给水PVC-U管件\弯头\DN15 | 01050802 | 给水PVC-U管件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | | |
19 | 190 | 102095457 | 给水PVC-U管件\三通\DN25/15/25 | 01050802 | 给水PVC-U管件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | | |
20 | 200 | 100186807 | 给水PVC-U管件\三通\DN15 | 01050802 | 给水PVC-U管件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | | |
21 | 210 | 100115216 | 给水PVC-U管件\球阀\DN25 | 01050802 | 给水PVC-U管件 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | | |
22 | 220 | 100137683 | 给水PVC-U管件\球阀\DN15 | 01050802 | 给水PVC-U管件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | | |
23 | 230 | 100784150 | 给水PVC-U管件\管箍\DN25 | 01050802 | 给水PVC-U管件 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | | |
24 | 240 | 100128857 | 给水PVC-U管\32\4 | 01050801 | 给水PVC-U管 | | 30.000 | M | 米 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | | |
25 | 250 | 100422595 | 给水PVC-U管\20\2.3 | 01050801 | 给水PVC-U管 | | 30.000 | M | 米 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | | |
26 | 260 | 100120340 | 蝶阀\D371X-16DN150 | 03442009 | 蝶阀 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | | |
27 | 270 | 100092996 | 蝶阀\D371X-16DN100 | 03442009 | 蝶阀 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | | |
28 | 280 | 100708577 | 刀类\刻字刀片 | 01080402 | 刀类 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | | |
29 | 290 | 100045962 | 刀类\刻刀 | 01080402 | 刀类 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | | |
30 | 300 | 100071084 | 玻璃胶\793-A\300ML | 01030431 | 玻璃胶 | | 20.000 | BOT | 瓶 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 李京蔚 | 询价单位 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂
|
联系电话 | 0470-3566160 | 传真 |
|
邮编 | | Email | 15848005885@163.com
|
手机 | 15848005885 | 联系地址 |
|
七、附件
只接受供应商线上询问
我要报名