一、项目介绍
华能沾化光伏电气类2021.03.05
二、报价须知
报价截止日期以前报价,报不含税单价,维护好税率(13%)开具13%增值税专用发票,技术要求见附件,报价时注意数量与单位,验收不合格无偿退换;未按要求报价或中标后未按采购订单交货日期供货者根据华能沾化热电有限公司《供应商管理标准》处罚,供货商须自主装卸。如若出现干扰报价情况可拨打0543-7332437进行举报。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能沾化光伏电气类2021.03.05 | 采购单位 | 华能沾化光伏发电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | 钳形电流表 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-08 09:22:27 | 报价截止时间 | 2021-03-11 09:22:27 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-08 09:22:32 至 2021-03-10 09:22:27 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101651375 | 钳形电流表\MCL3000D\0.1~3000A\数字式 | 06020206 | 钳形电流表 | | 1.000 | | PC | | 2021-02-08 | 2021-03-17 | | 华能沾化光伏发电有限公司 | | |
2 | 2 | 101555521 | 其它灯泡、灯管\LED一体化灯条\10W\220V | 04120110 | 其它灯泡、灯管 | | 30.000 | | PC | 3*10W、白色、一拖三(以技术要求为主) | 2021-02-08 | 2021-03-17 | | 华能沾化光伏发电有限公司 | | |
3 | 3 | 101105475 | 家用电器附件\移动插排\GN-805D\50M\公牛 | 04110110 | 家用电器附件 | | 2.000 | | PC | | 2021-02-08 | 2021-03-17 | | 华能沾化光伏发电有限公司 | | |
4 | 4 | 102010131 | 钳形电流表\UT216A\0~600A\数字式 | 06020206 | 钳形电流表 | | 3.000 | | PC | | 2021-02-08 | 2021-03-17 | | 华能沾化光伏发电有限公司 | | |
5 | 5 | 100315370 | 低压电路的插座\CE9X16/3\220VAC\16A\轨道插座\施耐德 | 04090302 | 低压电路的插座 | | 10.000 | | PC | | 2021-02-08 | 2021-03-17 | | 华能沾化光伏发电有限公司 | | |
6 | 6 | 101186177 | 其他电工仪器仪表\验电器\GDY-II\35KV | 06029901 | 其他电工仪器仪表 | | 1.000 | | PC | 伸缩型验电器(以技术要求为主) | 2021-02-08 | 2021-03-17 | | 华能沾化光伏发电有限公司 | | |
7 | 7 | 102108959 | 汽车其它零部件\电瓶\55D26L6-QW-60(500)12V60Ah500A | 07090421 | 汽车其它零部件 | | 2.000 | | PC | | 2021-02-08 | 2021-03-17 | | 华能沾化光伏发电有限公司 | | |
8 | 8 | 101082512 | 低压断路器\CDM3-100S/33003P\固定式\400VAC\100A | 04050103 | 低压断路器 | | 5.000 | | PC | 空气开关(以技术要求为主) | 2021-02-08 | 2021-03-17 | | 华能沾化光伏发电有限公司 | | |
9 | 9 | 101218109 | 中央空调备件\数字温控器\HL108DA2\海林 | 03561004 | 中央空调备件 | | 10.000 | | PC | 空调温控器(以技术要求为主) | 2021-02-08 | 2021-03-17 | | 华能沾化光伏发电有限公司 | | |
10 | 10 | 100315369 | 低压电路的插座\E9X-16/3\220VAC\10A\轨道插座\施耐德 | 04090302 | 低压电路的插座 | | 10.000 | | PC | 10A、5孔 | 2021-02-08 | 2021-03-17 | | 华能沾化光伏发电有限公司 | | |
11 | 11 | 100706920 | 低压断路器\KFM2-100H/3300\690V\80A | 04050103 | 低压断路器 | | 10.000 | | PC | | 2021-02-08 | 2021-03-17 | | 华能沾化光伏发电有限公司 | | |
12 | 12 | 102181585 | 其他家用电器\热风枪\NHGO142018E | 04110111 | 其他家用电器 | | 1.000 | | PC | 热风枪(以技术要求为主) | 2021-02-08 | 2021-03-17 | | 华能沾化光伏发电有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 丁云红 | 询价单位 | 华能沾化光伏发电有限公司
|
联系电话 | 0543-7332517 | 传真 |
|
邮编 | | Email | 506739158@qq.com
|
手机 | 13954382435 | 联系地址 | 技术请联系徐工13605432018
|
七、附件
中央空调温控器采购技术要求.pdf
LED铝基板灯条驱动采购技术要求.pdf
棒状伸缩型验电器采购技术要求.pdf
锂电热风枪采购技术要求.pdf
塑壳断路器采购技术要求.pdf
只接受供应商线上询问
我要报名