一、项目介绍
华能沾化光伏电缆等2021.03.05
二、报价须知
报价截止日期以前报价,报不含税单价,维护好税率(13%)开具13%增值税专用发票,技术要求见附件,报价时注意数量与单位,验收不合格无偿退换;未按要求报价或中标后未按采购订单交货日期供货者根据华能沾化热电有限公司《供应商管理标准》处罚,供货商须自主装卸。如若出现干扰报价情况可拨打0543-7332437进行举报。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能沾化光伏电缆等2021.03.05 | 采购单位 | 华能沾化光伏发电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | 镀锡铜鼻子 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-08 09:24:04 | 报价截止时间 | 2021-03-11 09:24:04 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-08 09:24:07 至 2021-03-10 09:24:04 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 8 | 100285761 | 绝缘电线\RVB\2*0.75MM2\450/750V\白色 | 04090102 | 绝缘电线 | | 200.000 | | M | | 2021-02-08 | 2021-03-17 | | 华能沾化光伏发电有限公司 | | |
2 | 1 | 102170840 | 接线端头\DT-240\240\铜镀锡 | 04090204 | 接线端头 | | 40.000 | | PC | | 2021-02-08 | 2021-03-17 | | 华能沾化光伏发电有限公司 | | |
3 | 2 | 102190016 | 接线端子\SST-S41 | 04091007 | 接线端子 | | 200.000 | | PC | | 2021-02-08 | 2021-03-17 | | 华能沾化光伏发电有限公司 | | |
4 | 3 | 100113646 | 绝缘电线\RVV\2*2.5MM2\300/500V\白色 | 04090102 | 绝缘电线 | | 200.000 | | M | | 2021-02-08 | 2021-03-17 | | 华能沾化光伏发电有限公司 | | |
5 | 4 | 101408191 | 绝缘电线\RV\2.5MM2\450/750V\黄绿双色 | 04090102 | 绝缘电线 | | 200.000 | | M | | 2021-02-08 | 2021-03-17 | | 华能沾化光伏发电有限公司 | | |
6 | 5 | 101408189 | 绝缘电线\RV\4.0MM2\450/750V\黄绿双色 | 04090102 | 绝缘电线 | | 200.000 | | M | | 2021-02-08 | 2021-03-17 | | 华能沾化光伏发电有限公司 | | |
7 | 6 | 101773985 | 电力电缆\YJV22\3*240MM2\0.6/1KV | 04090106 | 电力电缆 | | 200.000 | | M | 电缆、3*240(以技术要求为主) | 2021-02-08 | 2021-03-17 | | 华能沾化光伏发电有限公司 | | |
8 | 7 | 100858259 | 光缆\GYTA53-12\12 | 04090107 | 光缆 | | 1000.000 | | M | 地埋光缆(以技术要求为主) | 2021-02-08 | 2021-03-17 | | 华能沾化光伏发电有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 丁云红 | 询价单位 | 华能沾化光伏发电有限公司
|
联系电话 | 0543-7332517 | 传真 |
|
邮编 | | Email | 506739158@qq.com
|
手机 | 13954382435 | 联系地址 | 技术请联系徐工13605432018
|
七、附件
铠装单模地埋电缆采购技术要求.pdf
电力电缆采购技术要求.pdf
只接受供应商线上询问
我要报名