一、项目介绍
华能沾化新能源五金类2021.03.05
二、报价须知
报价截止日期以前报价,报不含税单价,维护好税率(13%)开具13%增值税专用发票,技术要求见附件,报价时注意数量与单位,验收不合格无偿退换;未按要求报价或中标后未按采购订单交货日期供货者根据华能沾化热电有限公司《供应商管理标准》处罚,供货商须自主装卸。如若出现干扰报价情况可拨打0543-7332437进行举报。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能沾化新能源五金类2021.03.05 | 采购单位 | 华能沾化新能源有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | 带珠接杆 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-08 09:26:39 | 报价截止时间 | 2021-03-11 09:26:39 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-08 09:26:42 至 2021-03-10 09:26:39 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101596691 | 工具零配件\带珠接杆\M6.3*50MM | 07010801 | 工具零配件 | | 5.000 | | KG | 世达、59272 | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
2 | 2 | 101947853 | 链锯条\往复锯条\S1411DF | 07010301 | 链锯条 | | 10.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
3 | 3 | 102065915 | 门窗附件\金刚网\1200*950mm | 01010503 | 门窗附件 | | 25.000 | | M | 金刚网、1110*890mm、(以技术要求为主) | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
4 | 4 | 102020941 | 刀条、刀片\往复锯片\S925VF | 07030202 | 刀条、刀片 | | 10.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
5 | 5 | 101366606 | 卫生间配件\角码\304 | 01010604 | 卫生间配件 | | 80.000 | | PC | 不锈钢角码(以技术要求为主) | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
6 | 6 | 100339539 | 开口销\3\45\钢镀锌 | 02030703 | 开口销 | | 30.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
7 | 7 | 101360912 | 开口销\4\45\304 | 02030703 | 开口销 | | 30.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
8 | 8 | 102103342 | 开口销\4\60\304 | 02030703 | 开口销 | | 30.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
9 | 9 | 100892713 | 订货号工具\中心冲\90751\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 2.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
10 | 10 | 100101053 | 梯子\人字梯\1.5M\铝合金 | 07019903 | 梯子 | | 1.000 | | PC | 人字梯(以技术要求为主) | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
11 | 11 | 101229130 | 门窗附件\铝合金窗户执手\38 | 01010503 | 门窗附件 | | 10.000 | | PC | 38型平开窗执手(以技术要求为主) | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
12 | 12 | 100868358 | 订货号工具\尖嘴钳\72401\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 5.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
13 | 13 | 101048148 | 订货号工具\钢丝钳\72202\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 5.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
14 | 14 | 101154515 | 订货号工具\钢锯架\93401\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 2.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
15 | 15 | 101956452 | 订货号工具\剥线钳\091213\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 5.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
16 | 16 | 101983331 | 量具附件\牙规\55° | 07030104 | 量具附件 | | 1.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
17 | 17 | 101983333 | 量具附件\牙规\60° | 07030104 | 量具附件 | | 1.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
18 | 18 | 101276653 | 订货号工具\冷压钳\OK-9267\欧克 | 07019910 | 订货号工具 | | 10.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
19 | 19 | 101859603 | 订货号工具\内六角扳手套装\09107\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 5.000 | | SET | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
20 | 20 | 101960405 | 订货号工具\螺丝刀组套\09348\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 5.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
21 | 21 | 101999898 | 订货号工具\双头螺丝刀\66204\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 3.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
22 | 22 | 101878297 | 订货号工具\十字螺丝刀\63601\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 3.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
23 | 23 | 101878292 | 订货号工具\十子螺丝刀\63611\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 3.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
24 | 24 | 101534828 | 订货号工具\十字螺丝刀\63603\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 3.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
25 | 25 | 101878303 | 订货号工具\一字螺丝刀\63708\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 3.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
26 | 26 | 101960396 | 订货号工具\一字螺丝刀\63711\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 3.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
27 | 27 | 101375547 | 订货号工具\一字螺丝刀\63717\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 3.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
28 | 28 | 101108542 | 订货号工具\省力斜口钳\72302\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 3.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
29 | 29 | 102174607 | 订货号工具\电剪钳\70633\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 3.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
30 | 30 | 102136970 | 订货号工具\什锦锉刀\03803\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 3.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
31 | 31 | 100896994 | 订货号工具\电子长嘴钳\70621\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 3.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
32 | 32 | 101759942 | 订货号工具\双金属开孔器\53306\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 2.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
33 | 33 | 101759944 | 订货号工具\双金属开孔器\53307\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 2.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
34 | 34 | 101258721 | 订货号工具\开孔器\53308\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 2.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
35 | 35 | 101245961 | 订货号工具\开孔器\53310\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 2.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
36 | 36 | 100776904 | 订货号工具\开孔器钻杆\53401\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 2.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
37 | 37 | 100776905 | 订货号工具\开孔器钻杆\53402\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 2.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
38 | 38 | 102167029 | 订货号工具\端子钳\91106\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 2.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
39 | 39 | 100788895 | 订货号工具\圆头锤\92311\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 3.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
40 | 40 | 102034204 | 订货号工具\钢卷尺\91334\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 5.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
41 | 41 | 101286820 | 订货号工具\双头螺丝刀\66202\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 5.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
42 | 42 | 101741737 | 刀类\壁纸刀\LC-520 | 01080402 | 刀类 | | 10.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
43 | 43 | 100970310 | 订货号工具\塞尺\09407\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 2.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
44 | 44 | 101786561 | 订货号工具\管钳\70818\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 2.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
45 | 45 | 101805620 | 扳手\皮带扳手\直柄\9″\铍青铜合金 | 07010506 | 扳手 | | 1.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
46 | 46 | 100975497 | 订货号工具\链条扳手\97451\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 1.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
47 | 47 | 102104533 | 订货号工具\防水锂电投光灯\90766\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 2.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
48 | 48 | 101945236 | 订货号工具\数显电笔\62601\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 20.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
49 | 49 | 101949076 | 订货号工具\数显验电笔\62602\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 2.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
50 | 50 | 100905044 | 订货号工具\麻花钻头\2608595078\BOSCH | 07019910 | 订货号工具 | | 10.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
51 | 51 | 100905045 | 订货号工具\麻花钻头\2608595079\BOSCH | 07019910 | 订货号工具 | | 10.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
52 | 52 | 100822079 | 钻头\直柄麻花钻\φ11.5\碳钢 | 07030201 | 钻头 | | 10.000 | | PC | 直柄麻花钻、SATA\52215 | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
53 | 53 | 100905046 | 订货号工具\麻花钻头\2608595081\BOSCH | 07019910 | 订货号工具 | | 10.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
54 | 54 | 100905047 | 订货号工具\麻花钻头\2608595082\BOSCH | 07019910 | 订货号工具 | | 10.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
55 | 55 | 100822082 | 钻头\直柄麻花钻\φ13\碳钢 | 07030201 | 钻头 | | 10.000 | | PC | 直柄麻花钻、SATA\52230 | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
56 | 56 | 101961984 | 订货号工具\钻头\52130\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 10.000 | | SET | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
57 | 57 | 101578907 | 链锯条\往复锯条\S1122EF225MM | 07010301 | 链锯条 | | 10.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
58 | 58 | 101055116 | 砂轮\切割片\φ355*3*25.4 | 07020117 | 砂轮 | | 30.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
59 | 59 | 102040503 | 订货号工具\PU手套\FS0704\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 200.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
60 | 60 | 100262585 | 剪刀\剪刀\HBS-174\张小泉 | 01080401 | 剪刀 | | 10.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
61 | 61 | 100524898 | 剪刀\剪刀\16CM\张小泉 | 01080401 | 剪刀 | | 10.000 | | PC | 张小泉美工剪刀、ss-160 | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
62 | 62 | 101619125 | 剪刀\剪刀\J20110100\张小泉 | 01080401 | 剪刀 | | 3.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
63 | 63 | 101048363 | 订货号工具\活扳手\47201\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 3.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
64 | 64 | 101895238 | 订货号工具\活络扳手\47202\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 3.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
65 | 65 | 101895239 | 订货号工具\活络扳手\47203\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 3.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
66 | 66 | 101895240 | 订货号工具\活络扳手\47204\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 3.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
67 | 67 | 101048367 | 订货号工具\活扳手\47205\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 3.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
68 | 68 | 101186330 | 订货号工具\套筒\09915\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 1.000 | | SET | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
69 | 69 | 101245968 | 订货号工具\锁定接杆\13908\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 1.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
70 | 70 | 101113737 | 订货号工具\锯条\93407\SATA | 07019910 | 订货号工具 | | 100.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
71 | 71 | 101400814 | 挂锁\30MM\不锈钢\互开 | 02090205 | 挂锁 | | 100.000 | | PC | 三环不锈钢、SS30、短梁、互开(以技术要求为主) | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
72 | 72 | 101007867 | 挂锁\50MM\不锈钢\长环+互开 | 02090205 | 挂锁 | | 100.000 | | PC | 三环不锈钢、SSL50、长梁、互开(以技术要求为主) | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
73 | 73 | 101578905 | 链锯条\往复锯条\S922BF150MM | 07010301 | 链锯条 | | 10.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
74 | 74 | 101045977 | 卫生间配件\水嘴\JOMOO-7212-DN15 | 01010604 | 卫生间配件 | | 5.000 | | PC | | 2021-02-07 | 2021-03-17 | | 华能沾化新能源有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 丁云红 | 询价单位 | 华能沾化新能源有限公司
|
联系电话 | 0543-7332517 | 传真 |
|
邮编 | | Email | 506739158@qq.com
|
手机 | 13954382435 | 联系地址 | 技术请联系徐工13605432018
|
七、附件
金刚网防护网采购技术要求.pdf
通用挂锁采购技术要求.pdf
角码采购技术要求.pdf
人字梯采购技术要求.pdf
推窗执手锁采购技术要求.pdf
只接受供应商线上询问
我要报名