序号产品描述采购数量计量单位税率交付时间交货地点采购需求单位行项目备注
1 | 聚氨酯(PUR)玻璃纤维软管|409-8*2NCGB/T7113.6|| | 50 | 米 | 13% | 2021-04-30 | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司 | |
2 | 六角头螺栓(A/B级)|M14*408.8级GB/T5782|| | 100 | 个 | 13% | 2021-04-30 | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司 | 配平垫、弹簧垫、螺母 |
3 | 液化气烤把(带罐)|5KG|| | 1 | 把 | 13% | 2021-04-30 | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司 | |
4 | O形密封圈|Φ6/Φ66|SBR|FMY.02.04 | 20 | 件 | 13% | 2021-04-30 | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司 | |
5 | 密封环|ZLSQ-600d85|NBR|ZLSQ-600-07 | 4 | 个 | 13% | 2021-04-30 | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司 | |
6 | 平板门锁扣|L201mm*W32mm*D25.5mmmm定做|2011| | 8 | 个 | 13% | 2021-04-30 | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司 | |
7 | O形密封圈|Φ6/Φ188|SBR|FMY.02.04 | 20 | 件 | 13% | 2021-04-30 | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司 | |
8 | 开槽沉头螺栓|M12*508.8级GB/T68|| | 200 | 个 | 13% | 2021-04-30 | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司 | 配平垫、弹簧垫、螺母 |
9 | 六角头螺栓(A/B级)|M10*508.8级GB/T5782|| | 200 | 个 | 13% | 2021-04-30 | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司 | 配平垫、弹簧垫、螺母 |
10 | 卡套式直通管接头|LL8GB/T3737|ASTM_304| | 40 | 件 | 13% | 2021-04-30 | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司 | |
11 | 钢丝增强塑料软管|Φ65*L30mPn1.2MPaPVC国产|| | 1 | 根 | 13% | 2021-04-30 | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司 | |
12 | 聚氨酯(PUR)玻璃纤维软管|409-5*1.5NCGB/T7113.6|| | 50 | 米 | 13% | 2021-04-30 | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司 | |
13 | 聚氨酯(PUR)玻璃纤维软管|409-4*1NCGB/T7113.6|| | 50 | 米 | 13% | 2021-04-30 | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司 | |
14 | 密封条|||GMD-07-04 | 30 | 件 | 13% | 2021-04-30 | 辽宁省,葫芦岛市,龙港区辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区汉江路515号 | 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司 | |
1.应答单位必须严格执行询价文件要求内容,并对应答内容负责。\n2.本项目为资格后审,如应答单位不符合询价文件资质要求则报价无效。\n3.报价严重偏离市场价格或其他方面影响采购需求单位使用的,采购人有权单方面取消或更改采购项目。\n4.采购业务投诉电话:4008886262-3,采购业务投诉邮箱:cgts@cweme.com。\n5.按照中国大唐集团有限公司采购服务模式要求,中国水利电力物资沈阳有限公司向成交供应商收取三级采\n购代理服务费,收费金额按供应商电子商务平台订单金额的3%收取,并向其开具发票。详见附件。\n6.具体商务技术报价时请于项目单位核对.