一、项目介绍
华能满洲里热电厂购日常材料
二、报价须知
报价人如存在被人民法院纳入“失信被执行人”名单、被工商行政管理机关在“国家企业公示系统”中列入严重违法失信企业名单或行贿受贿行为人及法律所禁止的存在关联关系的供应商等禁止参与该项目报价。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能满洲里热电厂购日常材料 | 采购单位 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-04 11:45:50 | 报价截止时间 | 2021-03-09 11:45:50 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-04 11:45:51 至 2021-03-04 11:45:52 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100026454 | 刀类\壁纸刀 | 01080402 | 刀类 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | | |
2 | 20 | 100105523 | 其他类型笔\石笔 | 01080211 | 其他类型笔 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | | |
3 | 30 | 100127065 | 其他塑料制品\涨塞\φ6\塑料 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | | |
4 | 40 | 100407293 | 其他类型笔\石笔\7*100*0.8 | 01080211 | 其他类型笔 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | | |
5 | 50 | 100536333 | 三角传动带\B-1829 | 01050302 | 三角传动带 | | 12.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | | |
6 | 60 | 100758777 | 剪刀\剪刀\大 | 01080401 | 剪刀 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | | |
7 | 70 | 100758847 | 缠绕垫\φ100*150*4\1Cr18Ni9Ti\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | | |
8 | 80 | 100758973 | 电焊面罩\电焊帽子\500A | 01070404 | 电焊面罩 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | | |
9 | 90 | 100784956 | 袋\工具兜\400*300 | 01090624 | 袋 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | | |
10 | 100 | 100948326 | 三角传动带\B-1854 | 01050302 | 三角传动带 | | 25.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | | |
11 | 110 | 101070249 | 缠绕垫\φ50*85*4\1Cr18Ni9Ti\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | | |
12 | 120 | 101333758 | 刀类\美工刀\S067220 | 01080402 | 刀类 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | | |
13 | 130 | 101376510 | 桶\纯净水桶\食品级\18.9L\塑料 | 01090631 | 桶 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | | |
14 | 140 | 101489185 | 其他橡胶制品\胶皮\3MM\耐油橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | | |
15 | 150 | 102023748 | 聚四氟乙烯垫片\φ1.1*0.7*2 | 01060207 | 聚四氟乙烯垫片 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 夏清 | 询价单位 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂
|
联系电话 | 0470-2930936 | 传真 |
|
邮编 | 021400 | Email | xiaqing@hnhlbe.com
|
手机 | 18698479629 | 联系地址 |
|
七、附件
只接受供应商线上询问
我要报名